Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Schiedel ABSOLUT DN200, výška 7,66 m |
![]() Ventilační mřížka STYLE se síťkou 670 x 145 mm černá |
![]() Ventilační mřížka STYLE se síťkou 670 x 95 mm bílá |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO KALMAR 11/7kW olivová, elektronická regulace |
![]() Romotop PARLA 3S keramika |
![]() Krbová vložka Kratki LUCY 14 SLIM |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO BARMA 11/5 Javor, elektronická regulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 62 478 Kč | 1 231 Kč | 879 Kč | 61 190 Kč | 44 086 Kč | 45 592 Kč | 50 190 Kč |
| Popis | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Krbová kamna Romotop PARLA 3S víko keramika, třístranné prosklení. | |||||
| černá | bílá | olivová | 1052 | 7 | 11 | ||
| Výkon do vody | 5-11 kW | 3-9 kW | |||||
| Účinnost kamen | 80,19 % | 80,47 % | |||||
| Materiál | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | |||||
| Průměrná teplota spalin | 245 °C | 255 °C | |||||
| Provozní tah | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | |||||
| Objem tepelného výměníku | 8,7 l | 10,2 l | |||||
| Odvod spalin | vrchní | vrchní | |||||
| Vytápěcí schopnost cca | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | |||||
| Délka polen | 45 cm | 500 mm | 45 cm | ||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | ||||
| Spotřeba paliva | 3,2 kg/hod. | 3,2 kg/hod. | |||||
| Ochlazovací smyčka | Ano | Ano | |||||
| Maximální provozní tlak | 2,5 bar | 2,5 bar | |||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | Ano | |||||
| Sekundární spalování | Ano | Ano | |||||
| Jmenovitý výkon | 11 | ||||||
| Rozsah výkonu | 7 - 15 | ||||||
| Váha | 219 | ||||||
| Kouřovod | 150 | ||||||
| Regulovatelný výkon | 4 - 9 kW | ||||||
| materiál | kotlová ocel | ||||||
| Teplota spalin | 267 °C | ||||||
| Účinnost | 80% | ||||||
| Rozměr mřížky Az x Bz | 670 x 145 mm | 670 x 95 mm | |||||
| Rozměr rámečku Ez x Fz | 650 x 118 mm | 650 x 68 mm | |||||
| Rozměr průduchu Cz x Dz | 620 x 92 mm | 620 x 40 mm | |||||
| Plocha průduchu | 566 cm2 | 258 cm2 | |||||
| Výška osy zadního vývodu | 921 mm | ||||||
| Tah | 12 Pa | ||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,8 kg/h | ||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |







