Porovnání zboží
| Produkt |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF THERM V 6 C |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF THERM V 8 C |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF FEEL 7 |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF DOUBLE 7 N FEEL |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF THERM V 7 |
![]() Lavice o šířce 1020 mm |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF FEEL 7 CP |
![]() Krbová kamna HETA Inspire 55 |
![]() Kachlová kamna HAAS SOHN Manta kachlový top+sokl |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF THERM V 10 CP |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF THERM 7 |
![]() JOTUL F 400 ECO SE černý lak |
![]() THORMA FLENSBURG II |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF THERM V 10 C |
![]() THORMA FALUN II |
![]() Koleno 90*/130mm/1,5mm s čistícím otvorem |
![]() Revizní dvířka 140x140, stříbrná |
![]() Horní kámen mastek pro HETA Inspire 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 112 441 Kč | 142 030 Kč | 42 264 Kč | 65 530 Kč | 67 188 Kč | 12 090 Kč | 64 934 Kč | 55 610 Kč | 47 990 Kč | 115 700 Kč | 45 645 Kč | 70 690 Kč | 16 432 Kč | 193 678 Kč | 30 722 Kč | 539 Kč | 849 Kč | 7 510 Kč |
| Popis | FLENSBURG II - ŠAMOTOVÁ VYZDÍVKA V KOMBINACI S VERMIKULITEM, VARNÁ PLOTÝNKA | Krbová kamna Falun II, výkon 8 kW (4 až 12kW), účinnost 82% průměr kouřovodu 150 mm - horní, externí přívod vzduchu pro spalování. | ||||||||||||||||
| Rozměr | 140 x 140mm | |||||||||||||||||
| Barva | černá / šedá / smaltovaná dvířka do 9 barev | černá/antracit | stříbrná | |||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 165 x 165mm | |||||||||||||||||
| Materiál | 1,5 mm ocelový plech | |||||||||||||||||
| 6 | 8 | 7 | ano | 7,4 | 7 | 3 - 10 | 81 | 13 | 7,4 | 7 | 7 | ano | 8 | 130 | Horní kámen mastek pro | |||
| Tepelná odolnost | 1000°C | |||||||||||||||||
| Úhel | 90° | |||||||||||||||||
| Kategorie | Kolena s č.o. | |||||||||||||||||
| Nominální výkon | 6,3 kW | |||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 60 - 200 m3 | 65-130 m3 | ||||||||||||||||
| Účinnost | 80 % | |||||||||||||||||
| CO | 0,1 | |||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 555 x 652 x 403 mm | |||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | |||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ano | |||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ano | |||||||||||||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | |||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, ekobrikety ano | |||||||||||||||||
| Max. délka polena | 54 cm | |||||||||||||||||
| Minimální tah komína | 12 Pa | |||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 2,4 kg | |||||||||||||||||
| Terciální spalování | ano | |||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |


















