Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová mřížka kulatá 125mm stará měď |
![]() Romotop STROMBOLI G T plech |
![]() Romotop SONE 01 A keramika s reliéfem |
![]() Krbová kamna HS Flamingo MASTERFLAMME Piccolo I, krémová |
![]() Romotop EVORA H keramika steel 58507 |
![]() Výměník AQUAFLAM VARIO ® 7kW |
![]() Krbová mřížka10x20cm hnědý brokát |
![]() Romotop SONE 02 kámen |
![]() Nastavitelné koleno stěna-strop 45°– 90°–kanál 200 x 90 mm |
![]() Růžice k hliníkovému potrubí 100mm bílá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 519 Kč | 43 320 Kč | 49 341 Kč | 39 790 Kč | 39 865 Kč | 9 090 Kč | 459 Kč | 43 320 Kč | 731 Kč | 139 Kč |
| Popis | Krbová kamna Romotop STROMBOLI G T plech- bok plech, víko plech | Akumulační krbová kamna SONE A | Krbová kamna | |||||||
| Průměr | 125mm | 100mm | ||||||||
| Barva | stará měď | |||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | |||||||||
| Výkon do vody | 5-11 kW | |||||||||
| Materiál | ocelový plech | 5mm plech | ||||||||
| Váha | 26,78 | |||||||||
| 7,1 | 6 | 3 - 11 | 1312 | hnědý brokát | 6 | |||||
| Vytápěcí schopnost | 180 m3 | |||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 863/1133 mm | |||||||||
| Tah | 10 Pa | |||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,2 kg/h | |||||||||
| Rozměry | 200 x 90 mm | |||||||||
| Material | pozink | |||||||||
| Rozměr Aw x Bw | 200 x 90 mm | |||||||||
| Účinnost kamen | 79 % | |||||||||
| Vytápěcí schopnost cca | 72 - 275 m3 | |||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | |||||||||
| Sekundární spalování | Ano | |||||||||
| Terciální přívod vzduchu | Ano | |||||||||
| Oplach skla | Ano | |||||||||
| Samočištění skla předehřátým vzduchem (oplach skla | Ano | |||||||||
| Typ kamen | dvouplášťová, konvekční | |||||||||
| Průměrná teplota spalin | 278 °C | |||||||||
| Provozní tah | 12 Pa | |||||||||
| Odvod spalin | horní | |||||||||
| Délka polen | 42 cm | |||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | |||||||||
| Typ skla | panoramatické | |||||||||
| Varná plotna | Ano | |||||||||
| Hloubka montážního rámečku: | 25mm | |||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |










