Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Schiedel STABIL DN200, výška 9,33 m |
![]() Romotop PARLA 3S bílá matná 90901 |
![]() Krbová vložka HS Flamingo AQUAFLAM PANORAMA 17 s výměníkem a automatickou regulací hoření |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rohové 500 x 500 x 70 mm bílá |
![]() Schiedel STABIL DN200, výška 6,33 m |
![]() Schiedel ABSOLUT DN160, výška 7 m |
![]() Romotop LUGO N 01 hnědá srnčí 67300 |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rohové 300 x 500 x 100 mm černá |
![]() Schiedel ABSOLUT DN200, výška 10 m |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN200, výška 6,33 m |
![]() Romotop LAREDO T keramika červená šarlatová 77900 |
![]() Romotop LAREDO H keramika bílá matná 90901 |
![]() Kobok CHOPOK O PD 780/570 |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rohové 300 x 500 x 70 mm černá |
![]() Romotop Sone 05 A keramika holubí šeď 51502 |
![]() Romotop Sone 01 keramika perlová 95508 |
![]() Schiedel STABIL DN200, výška 10,00 m |
![]() Romotop Sone 05 A keramika steel 58507 |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rohové 500 x 300 x 70 mm černá |
![]() Rosa Reverse Sinistra Liberty Bordó |
![]() Romotop Sone G 05 keramika černá matná 49400 |
![]() Převlečné napojení kouřovodu na keramický komín kamna 180 mm / komín 200 mm s tloušťkou stěny 20 mm |
![]() Romotop Sone 01 A keramika cherry 75705 |
![]() Schiedel STABIL DN200, výška 8,33 m |
![]() Pádové závaží 2,5 kg |
![]() PRŮMĚR SPOTŘEBIČE 200 mm / PRŮMĚR KOMÍNA 180 mm |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rohové 500 x 300 x 100 mm černá |
![]() Schiedel STABIL DN200, výška 7,00 m |
![]() PRŮMĚR SPOTŘEBIČE 180 mm / PRŮMĚR KOMÍNA 180 mm |
![]() Romotop LAREDO T keramika černá matná 49400 |
![]() Romotop Sone G 05 keramika černá lesklá 49000 |
![]() Trubka 130mm/25cm antracit |
![]() KRATKI krbová vložka Maja 8 DECO BS, levé prosklení |
![]() PRŮMĚR SPOTŘEBIČE 180 mm / PRŮMĚR KOMÍNA 200 mm |
![]() Schiedel STABIL DN200, výška 6,00 m |
![]() Kobok CHOPOK O PD 780/510 |
![]() Krbová kamna Polar 6 rohová šedá |
![]() Převlečné napojení kouřovodu na keramický komín kamna 200 mm / komín 200 mm s tloušťkou stěny 20 mm |
![]() Romotop LAREDO T keramika perlová 95508 |
![]() JOTUL F 100 ECO.2 LL SE černý lak |
![]() Romotop STROMBOLI G T Keramika holubí šeď 51502 |
![]() Romotop PARLA 3S perlová 95508 |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rohové 500 x 300 x 100 mm bílá |
![]() Romotop LAREDO T keramika černá lesklá 49000 |
![]() Univerzální koš Flexi 30.60.022.0 COOL zelená |
![]() Romotop Sone 05 A keramika cherry 75705 |
![]() Romotop Sone 05 keramika perlová 95508 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 40 806 Kč | 44 086 Kč | 83 690 Kč | 3 255 Kč | 32 115 Kč | 51 480 Kč | 48 354 Kč | 3 510 Kč | 74 066 Kč | 38 659 Kč | 43 775 Kč | 45 097 Kč | 88 847 Kč | 3 105 Kč | 52 490 Kč | 45 393 Kč | 42 983 Kč | 52 490 Kč | 3 105 Kč | 67 730 Kč | 52 490 Kč | 1 975 Kč | 52 490 Kč | 37 916 Kč | 329 Kč | 721 Kč | 3 510 Kč | 33 928 Kč | 1 784 Kč | 43 775 Kč | 52 490 Kč | 474 Kč | 30 950 Kč | 1 975 Kč | 30 845 Kč | 86 187 Kč | 40 200 Kč | 1 975 Kč | 43 775 Kč | 36 390 Kč | 53 782 Kč | 44 086 Kč | 3 510 Kč | 43 775 Kč | 205 Kč | 52 490 Kč | 48 290 Kč |
| Popis | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Krbová kamna Romotop LUGO N 01 keramika hnědá srnčí 67300 | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | pro keramické komíny s tloušťkou stěny 20 mm | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | pro keramické komíny tenkostěnné s tloušťkou stěny 9 mm | pro keramické komíny tenkostěnné s tloušťkou stěny 9 mm | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | pro keramické komíny s tloušťkou stěny 20 mm | Dlouhé nohy, dvířka bez ozdobných příček | Univerzální plastový koš v trendy designu. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| jmenovitý tepelný výkon | 6,5 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| regulovatelný výkon | 3,25 - 8,5 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vytápěný prostor | 65 - 170 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| druh paliva | dřevo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| spotřeba paliva | 2 kg/hod. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| teplota spalin | 210 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hmotnostní tok spalin | 6,5 g/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| energetická účinnost | 83 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vnější průměr kouřovodu | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| připojení kouřovodu | horní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| minimální tah komínu | 12 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rozměry topeniště [š x h] | 390 x 420 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| maximální délka polen | 350 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výška | 1138 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| šířka | 724 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hloubka | 578 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hmotnost (včetně obalu) | 137 - 170 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovod | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 150 | 2,5 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do vody | 14kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do vzduchu | 3kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost vložky | 79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emise CO (Při 13% O2) | 0,106% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klapka | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah výkonu | 13 - 21kW | 5,5 - 10 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Záruka | 60měsíců | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosklení | panorama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | 2 mm ocelový plech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá, antracit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 25cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1052 | bílá | 1224 | černá | 4 | 4 | se zadním přikládáním | černá | 6 | 6 | 6 | černá | Bordó | 6 | 6 | černá | 4 | 6 | 130 | 8 | se zadním přikládáním | 4 | 5,5 | 6 | 1052 | bílá | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky A x B x D | 500 x 500 x 70 mm | 300 x 500 x 100 mm | 300 x 500 x 70 mm | 500 x 300 x 70 mm | 500 x 300 x 100 mm | 500 x 300 x 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu | 495 cm2 | 365 cm2 | 365 cm2 | 365 cm2 | 365 cm2 | 365 cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr C | 38 mm | 68 mm | 38 mm | 38 mm | 68 mm | 68 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr E | 520 mm | 320 mm | 320 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr F | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr G | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | levá/pravá | pravá | pravá | levá | levá | levá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 8,2 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø kouřovodu | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 86,5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 855x1030x650 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacita cca | 30 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (Ø x H) | 42 x 30 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka | přibližně 3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barevné varianty | zelená, žlutá, oranžová, růžová | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovody nerez | Převlečné napojení kouřovodu na keramický komín | Redukce kouřovodu | Převlečné napojení kouřovodu na keramický komín | Převlečné napojení kouřovodu na keramický komín | Převlečné napojení kouřovodu na keramický komín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napojení | po vodě | po kouři | po kouři | po vodě | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro keramické komíny s tloušťkou stěny | 20 mm | 9 mm | 9 mm | 20 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKUTEČNÝ VNITŘNÍ PRŮMĚR REDUKCE | 247 mm | 200 mm | 223 mm | 247 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 921 mm | 922 mm | 921 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,8 kg/h | 1,75 kg/h | 1,8 kg/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zatřídění | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provoz | Podtlak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paliva | Pevná paliva, plyn, olej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní teplota | 400 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní vložka | tenkostěnná keramická izostatická | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější plášť | Komínová tvárnice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelný odpor | R40 m² K/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška dvířek | 676 mm | 676 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka dvířek | 534 mm | 534 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |



























