Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Litinový rošt kulatý 190 mm |
![]() Krbová vložka HS Flamingo AQUAFLAM PRIZMAT 12 s výměníkem a základní regulací |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO SAPORO 11/5kW hnědá - sametová, elektronická regulace |
![]() SPARAL-Kamnářská spárovací hmota KRÉMOVÁ LESKLÁ 31909 |
![]() Komínový kartáč ocelový 250 |
![]() Krbová vložka HS Flamingo AQUAFLAM PRIZMAT 25 s výměníkem a základní regulací |
![]() Krbová vložka HS Flamingo AQUAFLAM PRIZMAT 7 s výměníkem a automatickou regulací hoření |
![]() Trubka 150mm/25cm antracit |
![]() Romotop PARLA T 3S bílá matná 90901 |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO SAPORO 11/5kW krémová, elektronická regulace |
![]() Komínový kartáč ocelový 175 |
![]() Kanadská kamna Pacific Energy SUMMIT s podstavcem, černé dveře |
![]() Koleno 90° pevné průměr 150 mm černé |
![]() Krbová vložka Kratki Franek 14kW |
![]() Kobok CHOPOK O PD 730/450 |
![]() Krbová vložka HS Flamingo AQUAFLAM 7 s výměníkem a manuální regulací |
![]() STYLE zápustný rámeček 325 x 170 mm bílý |
![]() Komínový kartáč ocelový 200 |
![]() Kobok CHOPOK O PD 900/570 |
![]() Koleno 90° tažené průměr 150 mm černé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 430 Kč | 73 290 Kč | 51 790 Kč | 635 Kč | 119 Kč | 86 590 Kč | 77 790 Kč | 511 Kč | 45 026 Kč | 51 790 Kč | 99 Kč | 89 980 Kč | 908 Kč | 51 922 Kč | 79 005 Kč | 59 990 Kč | 853 Kč | 109 Kč | 97 891 Kč | 1 734 Kč |
| Popis | Krbová kamna s dobou hoření až 12 hodin a délkou polen max 50 cm. | |||||||||||||||||||
| hnědá - sametová | antracit | 6 | krémová | 22 | 90 | 14 | se zadním přikládáním | 160 | bílá | se zadním přikládáním | 150 | |||||||||
| Výkon do vody | 10kW | 3-9 kW | 21kW | 5kW | 3-9 kW | 5kW | ||||||||||||||
| Výkon do vzduchu | 2kW | 4kW | 2kW | 2kW | ||||||||||||||||
| Účinnost vložky | 80% | 78% | 80% | 80% | ||||||||||||||||
| Emise CO (Při 13% O2) | 0,105% | 0,108% | 0,105% | 0,105% | ||||||||||||||||
| Klapka | Ano | Ano | Ano | Ano | ||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | ||||||||||||||
| Rozsah výkonu | 8 - 16kW | 7 - 15 | 21 - 30kW | 3 - 10kW | 7 - 15 | 3 - 10kW | ||||||||||||||
| Záruka | 60měsíců | 60měsíců | 60měsíců | 60měsíců | ||||||||||||||||
| Kouřovod | 160 | 150 | 180 | 160 | 150 | |||||||||||||||
| Váha | 125 | 182 | 170 | 115 | 182 | |||||||||||||||
| Jmenovitý výkon | 12 | 11 | 25 | 7 | 11 | |||||||||||||||
| Prosklení | prizmatické | prizmatické | prizmatické | |||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 80,47 % | 80,47 % | ||||||||||||||||||
| Materiál | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | 2 mm ocelový plech | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | |||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 255 °C | 255 °C | ||||||||||||||||||
| Provozní tah | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | ||||||||||||||||||
| Objem tepelného výměníku | 10,2 l | 10,2 l | ||||||||||||||||||
| Odvod spalin | vrchní | vrchní | ||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost cca | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | ||||||||||||||||||
| Délka polen | 45 cm | 45 cm | ||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | ||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 3,2 kg/hod. | 3,2 kg/hod. | ||||||||||||||||||
| Ochlazovací smyčka | Ano | Ano | ||||||||||||||||||
| Maximální provozní tlak | 2,5 bar | 2,5 bar | ||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | Ano | ||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | |||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | |||||||||||||||||||
| Průměr plechu | 2 mm | |||||||||||||||||||
| Vnitřní průměr Dw | 151 mm | |||||||||||||||||||
| Rozměr b1 | 95 mm | |||||||||||||||||||
| Rozměr b2 | 235 mm | |||||||||||||||||||
| Vnitřní průměr D | 151 mm | |||||||||||||||||||
| Rozměr A | 380 mm | |||||||||||||||||||
| Rozměr B | 380 mm | |||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky A x B | 325 x 170 mm | |||||||||||||||||||
| Rozměr rámečku Az x Bz | 328 x 173 mm | |||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |




















