Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Wanders JENS černý |
![]() PE-PO pevný podpalovač-krabička 40 podpalů |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF THERM 8 |
![]() Sporák Nordica ROSA Maiolica 5.0 |
![]() RÁMEK 6.6.2A 3S |
![]() HS Flamingo HSF15-003 Koš na dřevo ARTUŠ |
![]() Romotop LERA C GH keramika |
![]() WAMSLER Kamino OF804 Nostalgia černá |
![]() RATH Malta s hydraulickou vazbou Universal Super 0-1 mm, 25 kg |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz A 107 |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 551 |
![]() Sporák KVS Moravia na pevná paliva Klaudie 9112 s výměníkem |
![]() Kamnářská malta SILATERM Kammal 30 S – 20 kg |
![]() Bronpi PRESTON 14 - krbová kamna litinová |
![]() Krbová mřížka kulatá 160mm měděná patina |
![]() KRBOVÁ KAMNA PRITY K1 W8 |
![]() Krbová kamna INVICTA CHAMANE antracit ref.: 6156-44 |
![]() Magnetický teploměr spalin |
![]() IGOTHERM RYNA ECO |
![]() Krb krbové ohniště Bronpi HUELVA |
![]() SPORÁK NA TUHÁ PALIVA ZVEZDA CLASSIC GFS |
![]() KRATKI OSCAR TÜV |
![]() Kamna na pevná paliva KVS Moravia VSP 9101 |
![]() Krbová kamna Hede 4D |
![]() Aduro koš Proline plastic |
![]() T kus 150mm |
![]() Krbová kamna Jotul F 500 ECO SE smalt slonová kost |
![]() Vysavač popela 18l-1200W Lienbacher 21.06.094.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 7 990 Kč | 39 Kč | 55 940 Kč | 69 902 Kč | 1 199 Kč | 3 139 Kč | 99 900 Kč | 15 584 Kč | 1 244 Kč | 46 827 Kč | 60 190 Kč | 57 845 Kč | 1 072 Kč | 41 680 Kč | 739 Kč | 9 399 Kč | 39 246 Kč | 328 Kč | 25 990 Kč | 66 900 Kč | 13 799 Kč | 10 487 Kč | 18 040 Kč | 42 360 Kč | 2 280 Kč | 1 335 Kč | 88 390 Kč | 1 786 Kč |
| Popis | Venkovní krb a gril Jens. Ocelový krb vyrobený z mořené oceli DD11. | 40 podpalů | Vývod horní/zadní vpravo. Výkon 8,8 kW, průměr kouřovodu 150 mm | Designový krb Romotop LERA C G keramika, dělené sklo, Akumulace | 8 kW, kouřovod horní, přepínač paliva, prosklená dvířka, černý | Malta RATH s unikátní hydraulicku vazbou je ideální pro stavbu ohnišť, komínů, kamen a krbů, odolná vůči přímému kontaktu s ohněm a univerzální pro široké spektrum aplikací. | Hranatá kamna | Kvalitní litinová krbová kamna o výkonu 14 kW, dvoustupňové spalování, celolitinové topeniště. | Praktická a výkonná krbová kamna s teplovodním výměníkem. | IGOTHERM, litinová krbová kamna na TP RYNA ECO 8,2 kW | Mohutná krbová kamna - krbové ohniště pro přímé napojení do komína. | Luxusní závěsný biokrb se skleněnou deskou. Biokrb s certifikací TÜV | bez ozdobných příček | Kvalitní krbový vysavač popela s oklepem rakouské značky Lienbacher. | ||||||||||||||
| Typ | teplovzdušné | |||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | ocel | 2 mm ocelový plech | ||||||||||||||||||||||||||
| Záruka | 2 roky | 60měsíců | ||||||||||||||||||||||||||
| Průměr hrdla | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1697 | 8 | 115 | 5 | 14 | 130 | 14 | černá | 16 | 130 | černé sklo + nerez | 2-6 | černá | 150 | ||||||||||||||
| Výkon (nom./max.) | 14 kW | |||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry š, h, v (mm) | 696 x 530 x 745 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | |||||||||||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Barva | zlatá patina | měděná patina | černá | |||||||||||||||||||||||||
| Výška | 33cm | 250 mm | 89 cm | |||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 28cm | 302 mm | 85 cm | |||||||||||||||||||||||||
| Délka | 53cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 5 kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 160mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 75 % | 80,4% | 76 % | |||||||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | |||||||||||||||||||||||||||
| Emise CO (Při 13% O2) | 0,283% | |||||||||||||||||||||||||||
| Balení | 20 kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Obsah | 40 podpalů | 18 L | ||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý tepelný výkon (JTV) | 7,5 kW | |||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost při JTV | 70% | |||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin při JTV | 250°C | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimální tah komína | 10 Pa | |||||||||||||||||||||||||||
| Výška pracovní plochy | 850 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Šířka spotřebiče | 924 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka spotřebiče | 600 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Průměr odtahového hrdla | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Výška po střed odtahového hrdla | 735 ±0,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 2-3 kg/h | |||||||||||||||||||||||||||
| Doporučená paliva | dřevo, dřevěné brikety | |||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 25 kg | 165 kg | 65 kg | 100 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Vytápěná plocha | 75 – 150 m3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry topeniště | (vstupní otvor) | |||||||||||||||||||||||||||
| Šířka x výška | 190 x 220 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 450 mm | 491 mm | 770 mm | 52 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | trouby na pečení | 90cm x 63cm x 19,05 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý min. výkon | 6 kW | |||||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřového hrdla | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry kamen (šxvxh) | 325x860x620 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Výška odtahového hrdla | 700 ± 5 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimální komínový tah | 10 Pa | |||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 70 % | 80 % | ||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, hnědé uhlí | |||||||||||||||||||||||||||
| Provedení plotny | ocelová broušená | |||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 4 kW | |||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 60 - 160 m3 | 40 - 120 m3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1024 x 506 x 360 mm | 280 x aprůměr 450 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Zadní horní připojení kouřovodu | ano | |||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ne | |||||||||||||||||||||||||||
| Palivo dřevo, ekobrikety | ano | |||||||||||||||||||||||||||
| Palivo hnědouhelné brikety | ano | |||||||||||||||||||||||||||
| Palivo uhlí | ano | |||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 38 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 1,3 kg/hod | |||||||||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 100 kg | 1,25 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Doporučený vytápěný prostor | cca 200 - 375 m3 | cca 250 - 400 m3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Orientační spotřeba dřeva na jmen. výkon | cca 4,3 kg/hod | cca 4,9 kg/hod | ||||||||||||||||||||||||||
| Výška krbu | 2 400 - 2 890 mm (nastavitelné, v případě potřeby je možné i zvýšení o další díl) | |||||||||||||||||||||||||||
| Šířka kamen | 728 mm | 770 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Vývod | přestavitelný horní i zadní | horní | ||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polen | 60 cm | 60 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Doporučené palivo | dřevo a dřevěné brikety | |||||||||||||||||||||||||||
| Otáčení kamen | volitelné | |||||||||||||||||||||||||||
| Výška kamen | 764 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | zadní | |||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry VxHxŠ | 919x444x367 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Druh paliva | kusové dřevo, ekobrikety, uhelné brikety | |||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry trouby (Š x H x V) | 44 x 42 x 25 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximální délka polen | 55 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Příslušenství | přípojka externího vzduchu, adaptér kouřovodu | |||||||||||||||||||||||||||
| Systém spalování | dvoustupňové | |||||||||||||||||||||||||||
| Přímý kontakt s ohněm | do 1000 °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Zrnitost | 0-1 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba vody | 5,5 l/25 kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Doba zpracovatelnosti | 64 min. | |||||||||||||||||||||||||||
| Síla spáry | 3-40 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |




























