Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Regulátor hoření Reg110 průměr 120 mm,propojovací kabel standart 4 m,teplotní čidlo spalin 4 m,barva černá |
![]() Redukce 200mm/150mm/1,5mm - kamna/komín |
![]() Koleno - nastavitelné 45 130mm |
![]() Scan 83-2 černý lak,hliníkové lišty |
![]() Nastavitelné koleno 45°–90°–kanál 200 x 90 mm |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO BARMA 11/7 Javor |
![]() Krbová kamna HS Flamingo EVENES šedá |
![]() Krbová mřížka 16x32cm s žaluzií RETRO slonová kost |
![]() Krbová kamna Bef Aries 3 White |
![]() Krbová mřížka 10x20cm EXCLUSIVE slonová kost / mosaz patina |
![]() Růžice k hliníkovému potrubí 160mm bílá |
![]() Kachlová kamna HAAS+SOHN JONSBO woodstone |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO BARMA 11/5 Bělený Dub |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO BARMA 11/5 Ořech |
![]() Krbová mřížka kulatá 125mm chrom |
![]() Schiedel STABIL DN180, výška 6,00 m |
![]() Schiedel STABIL DN160, výška 8,00 m |
![]() Romotop LAREDO F keramika zelená šumavská 19301 |
![]() Schiedel STABIL DN160, výška 6,66 m |
![]() KOBOK KOMPAKT 670 450 |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO BARMA 11/5 Javor |
![]() KRATKI MBZ PW 13 levá BS - krbová vložka s výměníkem |
![]() Alfa Plam Alfa 70 Dominant bílý,levý |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO SAPORO 11/7kW šedá |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO SAPORO 11kW hnědá - sametová (teplovzdušná verze) |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO SAPORO 11/7kW olivová |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM 17 s výměníkem , základní regulace |
![]() Schiedel STABIL DN200, výška 8,00 m |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO BARMA 11/7 Ořech |
![]() Romotop LAREDO F keramika perlová 95508 |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO BARMA 11/7 Bělený Dub |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kratki Maja 8 BS pravá |
![]() Romotop LAREDO H keramika černá matná 49400 |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE ISLAND, černá |
![]() Krbová kamna Bef Aries 3 mocca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 21 782 Kč | 449 Kč | 649 Kč | 80 690 Kč | 731 Kč | 46 690 Kč | 32 790 Kč | 1 129 Kč | 48 152 Kč | 719 Kč | 169 Kč | 44 990 Kč | 46 490 Kč | 46 390 Kč | 739 Kč | 29 375 Kč | 32 328 Kč | 36 904 Kč | 29 236 Kč | 45 222 Kč | 46 390 Kč | 74 430 Kč | 28 590 Kč | 48 190 Kč | 42 190 Kč | 48 290 Kč | 83 890 Kč | 37 010 Kč | 46 590 Kč | 36 904 Kč | 46 690 Kč | 29 680 Kč | 45 097 Kč | 49 990 Kč | 48 152 Kč |
| Popis | Přechodka (redukce) kamna - komín 200 mm/150 mm/1,5 mm | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Teplovodní krbová vložka s výměníkem Kratki s bočním sklem levým bez sloupku. | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | |||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 160mm | 125mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | 1,5 mm ocelový plech | 2 mm ocelový plech | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | ocelový plech 3 a 5 mm, šamot | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | ocelový plech 4 a 6mm | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | ||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | černá | chrom | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 400°C | 1000°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel | 45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet zlomů | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 5 | 11 | 121,5 | slonová kost | 150 | slonová kost / mosaz patina | 80 | 11 | 11 | 4 | 6,5 | 11 | rohové levé | 6 | šedá | hnědá - sametová | olivová | 11 | 4 | 11 | 8 | 4 | černá | 150 | |||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 162 x 320mm | 98 x 208mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 194 x 345mm | 110 x 250mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Žaluzie | Ano | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | 25mm | 25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní rozměr redukce | 200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr redukce | 150mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Redukce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon | 11 | 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah výkonu | 7 - 15 | 7 - 15 | 13 - 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do vody | 5-11 kW | 3 - 9 kW | 3 - 9 kW | 3 - 9 kW | 5-11 kW | 5-11 kW | 14 kW | 5-11 kW | 5-11 kW | ||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do vzduchu | 3 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 80,19 % | 80,47 % | 80,47 % | 80,47 % | 80,19 % | 80,19 % | 79 % | 80,19 % | 80,19 % | ||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | |||||||||||||||||||||||
| Objem tepelného výměníku | 8,7 l | 10,2 l | 10,2 l | 10,2 l | 8,7 l | 8,7 l | 32 l | 8,7 l | 8,7 l | ||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 184 | 167 | 184 | 207 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovod | 150 | 150 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odvod spalin | vrchní | horní | vrchní | vrchní | vrchní | vrchní | horní | vrchní | vrchní | vrchní | vrchní | horní | |||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 45 cm | 35 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 35 cm | |||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo | dřevo | |||||||||||||||||||||
| Ochlazovací smyčka | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||
| Maximální provozní tlak | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | ||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||
| Terciální přívod vzduchu | Ano | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oplach skla | Ano | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 245 °C | 308 °C | 255 °C | 255 °C | 255 °C | 245 °C | 296 °C | 245 °C | 245 °C | 245 °C | 287 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost cca | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 3,2 kg/hod. | 2,2 kg/hod | 3,2 kg/hod. | 3,2 kg/hod. | 3,2 kg/hod. | 3,2 kg/hod. | 3,2 kg/hod | 3,2 kg/hod. | 3,2 kg/hod. | 3,2 kg/hod. | 2,9 kg/hod | ||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 9 kW | 5 kW | 11 kW | 9 kW | 5 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah celkového výkonu | 3 - 12 kW | 7 - 15 kW | 3 - 11 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 78,1 % | 83% | 80,06 % | 80,17 % | 83% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod spalin | 150 mm | 150 mm | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emise CO (při 13% O2) | 0,093 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr skla (Š x V) | 340 x 280 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr externího přívodu vzduchu | 100 mm | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr topeniště (Š x V x H) | 405 x 280 x 310 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr celkový | 125 x 95 x 80 mm /d x š x h/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr podomítkové krabičky | 115 x 86 x 70 mm /d x š x h/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zobrazovacího panelu | 125 x 95 x 50 mm /d x š x h/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šíře redukčního rámečku /vzdálenost od stěny/ | 7,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost centrální jednotky | 470g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Příkon maximálně 6W, Stand-by režim /klidový režim | 0,2W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montáž | jednotka je určena k zástavbě do zdi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výhřevnost | 140 - 300 m3 | 60 - 220 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ kamen | teplovzdušná - dvouplášťová, konvenční | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deflektor (clona) | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný výkon celkový | 3-6 kW | 3-6 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | 200 x 90 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | pozink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr Aw x Bw | 200 x 90 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěný prostor | 50-260 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max délka polen | 35 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška zadního kouřovodu | 1064 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry topeniště | 388 x 353 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |































