Porovnání zboží
| Produkt |
![]() ABX Britania K I. rovný sokl - tabakbraun |
![]() KRATKI Krbová mřížka bez žaluzie 22 x 22 cm - černá |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rohové 500 x 700 x 70 mm nerez |
![]() KRATKI DELTA 2 TÜV - NEREZ |
![]() Schiedel ABSOLUT DN160, výška 9 m |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN200, výška 7,33 m |
![]() DEFRO HOME Navi ME bílá keramika |
![]() Kobok CHOPOK O PD 900/450 |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN200, výška 9,66 m |
![]() Kachlová kamna HAAS SOHN EBOLI černá, hnědá kachle |
![]() Ventilační mřížky SOLID krémová 195x335 |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN200, výška 10 m |
![]() KZP Karina levý horní vývod z plotny |
![]() Romotop LAREDO F keramika silver matná 54505 |
![]() Napojení do keramického komínu - po kouři průměr 200 mm |
![]() Romotop EVORA T keramika steel 58507 |
![]() Romotop LAREDO F keramika bílá matná 90901 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 48 249 Kč | 478 Kč | 5 151 Kč | 4 924 Kč | 60 545 Kč | 42 138 Kč | 67 003 Kč | 92 571 Kč | 50 701 Kč | 47 990 Kč | 1 008 Kč | 51 669 Kč | 54 120 Kč | 36 904 Kč | 2 211 Kč | 36 510 Kč | 36 904 Kč |
| Popis | Kachlová kamna s kombi vložkou (litina/plech) Britania K I. rovný sokl černý korpus, opláštění kachle tabakbraun | Biokrb s certifikací TÜV | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Teplovodní krbová vložka DEFRO HOME NAVI ME | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | ||||||||||
| Rozměr zabudovávacího rámečku (mm) | 165x300 | ||||||||||||||||
| Plocha průduchu (cm2) | 234 | ||||||||||||||||
| 7 | nerez | černá + nerez | 17 | se zadním přikládáním | 76 | krémová | 4 | 200 | 997 | 4 | |||||||
| Žaluzie | ano | ||||||||||||||||
| Rozměr | 195x335 mm | ||||||||||||||||
| Kouřovody nerez | Napojení do keramického komínu | ||||||||||||||||
| VNĚJŠÍ PRŮMĚR DC | 199 mm | ||||||||||||||||
| VNITŘNÍ PRŮMĚR DW | 202 mm | ||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 40-150 m3 | 180 m3 | |||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 863 mm | ||||||||||||||||
| Tah | 10 Pa | ||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,2 kg/h | ||||||||||||||||
| Výkon | 8-11 kW | ||||||||||||||||
| Výška | 845 mm | ||||||||||||||||
| Šířka | 1050 mm | ||||||||||||||||
| Hloubka | 610 mm | ||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu | 130 mm | ||||||||||||||||
| Hmotnost | 260 kg | ||||||||||||||||
| Tah komínu | 15 Pa | ||||||||||||||||
| Varná plocha | 0,46 m2 | ||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | ||||||||||||||||
| Glazůry | bílá,písková,sahara,terra rosa | ||||||||||||||||
| Rozměr mřížky A x B x D | 500 x 700 x 70 mm | ||||||||||||||||
| Plocha průduchu | 626 cm2 | ||||||||||||||||
| Rozměr C | 38 mm | ||||||||||||||||
| Rozměr E | 520 mm | ||||||||||||||||
| Rozměr F | 720 mm | ||||||||||||||||
| Rozměr G | 120 mm | ||||||||||||||||
| Typ | pravá | ||||||||||||||||
| Minimální tah komína | 12 Pa | ||||||||||||||||
| Použitelné palivo | Kusové dřevo, Ekobrikety, Uhelné brikety | ||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 0,7-2,4 kg | ||||||||||||||||
| Rozměry | 90cm x 40cm x 14,20 cm | ||||||||||||||||
| Zatřídění | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | ||||||||||||||
| Provoz | Podtlak | Podtlak | Podtlak | ||||||||||||||
| Paliva | Pevná paliva, plyn, olej | Pevná paliva, plyn, olej | Pevná paliva, plyn, olej | ||||||||||||||
| Provozní teplota | 400 °C | 400 °C | 400 °C | ||||||||||||||
| Vnitřní vložka | tenkostěnná keramická izostatická | tenkostěnná keramická izostatická | tenkostěnná keramická izostatická | ||||||||||||||
| Vnější plášť | Komínová tvárnice | Komínová tvárnice | Komínová tvárnice | ||||||||||||||
| Tepelný odpor | R40 m² K/W | R40 m² K/W | R40 m² K/W | ||||||||||||||
| Montážní otvor (mm): | 200 x 200 | ||||||||||||||||
| Pohledový otvor (mm): | 220 x 220 | ||||||||||||||||
| Barva | černá | ||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |














