Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO LEND 11/5kW hnědá - sametová |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO LEND 11/7kW krémová |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 500 s horní deskou mastek |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 520W základní provedení |
![]() Romotop STROMBOLI G T Keramika silver matná 54505 |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO SAPORO 11/5kW šedá |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 520W s horní deskou mastek |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO KALMAR 11/5kW hnědá - sametová |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO LEND 11/5kW šedá |
![]() Romotop LAREDO F keramika smetanová s pigmentem 63360 |
![]() Regulátor hoření Reg300-Ø120 mm propojovací kabel standard 4 m, teplotní čidlo spalin 4 m,barva černá |
![]() Regulátor hoření Reg300-Ø150 mm propojovací kabel standard 4 m, teplotní čidlo spalin 4 m,barva černá |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO KALMAR 11/5kW olivová, elektronická regulace |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 500 základní provedení |
![]() PRŮMĚR SPOTŘEBIČE 200 mm / PRŮMĚR KOMÍNA 200 mm |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO LEND 11/7kW červená |
![]() Skorsten Single Modul DN160 x 10m |
![]() Kachlová kamna HAAS SOHN EBOLI černá, zelená kachle |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO KALMAR 11/7kW šedá |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO KALMAR 11/5kW krémová |
![]() Rosa Reverse Sinistra Petra (mastek) |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO SAPORO 11/5kW hnědá - sametová |
![]() STYLE záklopový rošt s rámem 450 x 240 mm bílá |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO SAPORO 11/5kW krémová |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO LEND 11/5kW červená |
![]() Litinový rošt kulatý 135 mm |
![]() Kachlová kamna HAAS SOHN Empoli černá, bordeaux kachle |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO KALMAR 11/7kW olivová |
![]() PRŮMĚR SPOTŘEBIČE 150 mm / PRŮMĚR KOMÍNA 200 mm |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 500 s keramickým obkladem |
![]() Schiedel STABIL DN200, výška 9,00 m |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO KALMAR 11/5kW olivová |
![]() Schiedel ABSOLUT DN200, výška 9 m |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO SAPORO 11/5kW červená |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO LEND 11/7kW šedá |
![]() Romotop STROMBOLI G T Keramika černá lesklá 49000 |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO LEND 11/7kW olivová |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO KALMAR 11/5kW šedá |
![]() Redukce do mřížky KRATKI 17x17cm 125mm |
![]() Kachlová kamna HAAS+SOHN Empoli černá, karamel kachle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 50 690 Kč | 50 790 Kč | 84 490 Kč | 82 970 Kč | 53 782 Kč | 47 990 Kč | 90 560 Kč | 57 290 Kč | 50 590 Kč | 36 904 Kč | 34 342 Kč | 34 570 Kč | 61 090 Kč | 76 900 Kč | 1 820 Kč | 50 890 Kč | 40 893 Kč | 47 990 Kč | 57 490 Kč | 57 290 Kč | 67 730 Kč | 48 090 Kč | 2 196 Kč | 48 090 Kč | 50 690 Kč | 343 Kč | 47 990 Kč | 57 490 Kč | 2 625 Kč | 125 260 Kč | 39 901 Kč | 57 390 Kč | 69 101 Kč | 48 090 Kč | 50 790 Kč | 53 782 Kč | 50 790 Kč | 57 290 Kč | 113 Kč | 47 990 Kč |
| Popis | pro keramické komíny s tloušťkou stěny 15 mm | pro keramické komíny s tloušťkou stěny 15 mm | kompletní obklad z keramiky (velký výběr barev) | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | pozink | |||||||||||||||||||||
| Průměr redukce | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ke krbovým mřížkám | 17 x 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hnědá - sametová | krémová | 3 - 8 | 3 - 8 | 6 | šedá | 3 - 8 | hnědá - sametová | šedá | 4 | olivová | 3 - 8 | červená | 76 | 11 | krémová | Mastek | hnědá - sametová | bílá | krémová | červená | 76 | olivová | 3 - 8 | olivová | červená | šedá | 6 | olivová | šedá | 76 | ||||||||||
| Minimální tah komína | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 60 - 160 m3 | 60 - 160 m3 | 60 - 160 m3 | 60 - 160 m3 | 40-150 m3 | 40-150 m3 | 60 - 160 m3 | 40-150 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použitelné palivo | Kusové dřevo, Ekobrikety, Uhelné brikety | Kusové dřevo, Ekobrikety, Uhelné brikety | Kusové dřevo, Ekobrikety, Uhelné brikety | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 3,2 kg/hod. | 3,2 kg/hod. | 3,2 kg/hod. | 3,2 kg/hod. | 3,2 kg/hod. | 3,2 kg/hod. | 3,2 kg/hod. | 0,7-2,4 kg | 3,2 kg/hod. | 3,2 kg/hod. | 3,2 kg/hod. | 3,2 kg/hod. | 3,2 kg/hod. | 0,7-2,4 kg | 3,2 kg/hod. | 3,2 kg/hod. | 3,2 kg/hod. | 3,2 kg/hod. | 3,2 kg/hod. | 3,2 kg/hod. | 0,7-2,4 kg | |||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Rozsah výkonu | 7 - 15 | 7 - 15 | 7 - 15 | 7 - 15 | 7 - 15 | 7 - 15 | 7 - 15 | 7 - 15 | 5,5 - 10 kW | 7 - 15 | 7 - 15 | 7 - 15 | 7 - 15 | 7 - 15 | 7 - 15 | 7 - 15 | 7 - 15 | 7 - 15 | ||||||||||||||||||||||
| Výkon do vody | 3-9 kW | 5-11 kW | 3-9 kW | 3-9 kW | 3-9 kW | 3-9 kW | 5-11 kW | 5-11 kW | 3-9 kW | 3-9 kW | 3-9 kW | 3-9 kW | 5-11 kW | 3-9 kW | 3-9 kW | 5-11 kW | 5-11 kW | 3-9 kW | ||||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 80,47 % | 80,19 % | 80,47 % | 80,47 % | 80,47 % | 80,47 % | 80,19 % | 80,19 % | 80,47 % | 80,47 % | 80,47 % | 80,47 % | 80,19 % | 80,47 % | 80,47 % | 80,19 % | 80,19 % | 80,47 % | ||||||||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 255 °C | 245 °C | 255 °C | 255 °C | 255 °C | 255 °C | 245 °C | 255 °C | 255 °C | 255 °C | 255 °C | 255 °C | 255 °C | 255 °C | 255 °C | 245 °C | 245 °C | 255 °C | ||||||||||||||||||||||
| Provozní tah | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | ||||||||||||||||||||||
| Objem tepelného výměníku | 10,2 l | 8,7 l | 8,7 l | 10,2 l | 10,2 l | 10,2 l | 8,7 l | 8,7 l | 10,2 l | 10,2 l | 10,2 l | 10,2 l | 8,7 l | 10,2 l | 10,2 l | 8,7 l | 8,7 l | 10,2 l | ||||||||||||||||||||||
| Váha | 193 | 196 | 182 | 216 | 193 | 216 | 196 | 216 | 182 | 182 | 193 | 219 | 216 | 182 | 196 | 196 | 216 | |||||||||||||||||||||||
| Kouřovod | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||
| Odvod spalin | vrchní | vrchní | vrchní | vrchní | vrchní | vrchní | vrchní | vrchní | vrchní | vrchní | vrchní | vrchní | vrchní | vrchní | vrchní | vrchní | vrchní | vrchní | ||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost cca | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | ||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | ||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | |||||||||||||||||
| Ochlazovací smyčka | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||
| Maximální provozní tlak | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | ||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | Ano | ano | ano | Ano | ano | Ano | Ano | Ano | ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||
| Hmotnost centrální jednotky | 370g | 370g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zobrazovacího panelu | 150 x 100 x 32 mm /d x š x h/ | 150 x 100 x 32 mm /d x š x h/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr podomítkové krabičky | 134 x 85 x 27 mm /d x š x h/ | 134 x 85 x 27 mm /d x š x h/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr instalační krabice | 185 x 140 x 70 mm /d x š x h/<h4> | 185 x 140 x 70 mm /d x š x h/<h4> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 8,2 kW | 5 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 81 % | 81 % | 81 % | 81 % | 86,5 % | 81 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1010 x 504 x 468 mm | 1190 x 502 x 470 mm | 1190 x 502 x 470 mm | 1010 x 504 x 468 mm | 855x1030x650 mm | 1010 x 504 x 468 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá / šedá | černá / šedá | černá / šedá | černá / šedá | černá / šedá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | ocel 115 kg, mastek 220 kg, keramika 150 kg | ocel 130 kg, mastek 250 kg, keramika 167 kg | ocel 130 kg, mastek 250 kg, keramika 167 kg | ocel 115 kg, mastek 220 kg, keramika 150 kg | ocel 115 kg, mastek 220 kg, keramika 150 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky | 450 x 240 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr A x B | 467 x 257 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr C x D | 453 x 243 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø kouřovodu | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovody nerez | Převlečné napojení kouřovodu na keramický komín | Převlečné napojení kouřovodu na keramický komín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKUTEČNÝ VNITŘNÍ PRŮMĚR REDUKCE | 237 mm | 237 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napojení | po kouři | po kouři | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro keramické komíny s tloušťkou stěny | 15 mm | 15 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |





































