Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová vložka HAAS SOHN Novara antracit |
![]() Litinová krbová kamna KRATKI KOZA K9 |
![]() Ventilátor na kamna Jotul 334 |
![]() Krbový paravan 100x50cm černý 21024352 |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF TWIN V 10 II |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF PASSIVE 7 |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF DOUBLE V 7 N FEEL |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF FEEL 6 CL |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF AQUATIC WH 80 CL |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF TWIN 8 N II |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF TWIN 8 II |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF PASSIVE 6 CL |
![]() NOHY KRÁTKÉ KE KRBOVÝM VLOŽKÁM BEF |
![]() KRATKI DELTA TÜV – ČERNÝ |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF PASSIVE 8 CP |
![]() Krbová kamna Bef Aries 3 E mocca |
![]() Romotop EVORA cherry lesklá 75705 |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF TWIN V 8 II |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF PASSIVE 7 CP |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF TWIN V 10 N II |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF TWIN V V 10 |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF TWIN V 8 N II |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF PASSIVE 8 CL |
![]() Romotop EVORA silver matná 54505 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 50 990 Kč | 24 874 Kč | 2 990 Kč | 1 719 Kč | 98 054 Kč | 57 479 Kč | 83 241 Kč | 56 159 Kč | 102 945 Kč | 77 944 Kč | 72 969 Kč | 60 378 Kč | 1 815 Kč | 2 724 Kč | 84 529 Kč | 61 435 Kč | 34 634 Kč | 91 211 Kč | 74 386 Kč | 101 435 Kč | 92 367 Kč | 94 528 Kč | 84 529 Kč | 34 634 Kč |
| Popis | 4lopatkový ventilátor na kamna | PŘEDNÍ DVEŘE PROSKLENÉ A VÝSUVNÉ NAHORU | PŘEDNÍ DVEŘE PROSKLENÉ A VÝSUVNÉ NAHORU | Biokrb s certifikací TÜV | Krbová kamna Romotop EVORA 01 keramika cherry lesklá 75705 | PŘEDNÍ DVEŘE PROSKLENÉ A VÝSUVNÉ NAHORU | PŘEDNÍ DVEŘE PROSKLENÉ A VÝSUVNÉ NAHORU | DVEŘE PROSKLENÉ A VÝSUVNÉ NAHORU | PŘEDNÍ DVEŘE PROSKLENÉ A VÝSUVNÉ NAHORU | Krbová kamna Romotop EVORA 01 keramika silver matná 54505 | ||||||||||||||
| 80 | 10-13 | ano | ano | ano | 5 | ano | ano | ano | ano | 6,7 | ano | 150 | 1004 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | 1004 | ||||
| Rozměry | 1230/778/527 mm | 60cm x 40cm x 14,20 cm | ||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní, průměr 180 | |||||||||||||||||||||||
| Minimální tah komína | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 60-220 m3 | |||||||||||||||||||||||
| Použitelné palivo | Kusové dřevo, Ekobrikety, Uhelné brikety | |||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 0,8-3,5 kg | |||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | 120 mm | |||||||||||||||||||||||
| pr. kouřovodu | 130 mm | |||||||||||||||||||||||
| účinnost | 67% | |||||||||||||||||||||||
| délka polen | 30 cm | |||||||||||||||||||||||
| výhřevnost | 60 - 80 m2 | |||||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 871 mm | 871 mm | ||||||||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | 12 Pa | ||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,4 kg/h | 1,4 kg/h | ||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný výkon celkový | 3-6 kW | |||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 5 kW | |||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 83% | |||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo | |||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | |||||||||||||||||||||||
| Výška | 50 cm | |||||||||||||||||||||||
| Šířka | 24+50+24 cm | |||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |
























