Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Napojení kouřovodu do keramického komína pod úhlem 90° |
![]() Nastavitelné koleno 45°–90°–kanál 150 x 50 mm |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz A 201 |
![]() ROMOTOP přísuvné sklo pro kamna PARLA |
![]() Krbová mřížka 16x16cm RETRO měděná patina |
![]() Romotop EVORA H keramika černá matná 49400 |
![]() ROMOTOP přísuvné sklo pro kamna SONE |
![]() Krbová kamna Aduro 9-5 Lux |
![]() Romotop LAREDO černá |
![]() Ukončení kanálu mřížkou 150 x 50 černá |
![]() Ventilační talíř výfukový 125 mm bílá |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rohové 500 x 500 x 100 mm nerez |
![]() Ventilační mřížky SOLID bílá 65 x 205 |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF TWIN V 10 AQUATIC II |
![]() Krbová mřížka kulatá 160mm staré zlato |
![]() Krbová mřížka 16x45cm mosaz |
![]() Romotop LUGO N AKUM 02 kámen |
![]() Elektrický designový krb e–LERA C Thermaline světlý |
![]() Krbová mřížka 16x45cm TREND hnědý brokát |
![]() X-kus průměr 100 mm |
![]() Romotop DYNAMIC B3G 38.50.01 - zadní přikládání |
![]() KZP Sára levý zadní vývod |
![]() Stahovací spona 30m |
![]() Ventilační talíř výfukový 150 mm bílá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 1 017 Kč | 648 Kč | 56 507 Kč | 2 590 Kč | 799 Kč | 39 865 Kč | 2 590 Kč | 69 790 Kč | 30 292 Kč | 1 168 Kč | 349 Kč | 5 308 Kč | 236 Kč | 116 653 Kč | 599 Kč | 1 539 Kč | 48 748 Kč | 86 386 Kč | 1 259 Kč | 497 Kč | 50 187 Kč | 35 070 Kč | 839 Kč | 369 Kč |
| Popis | Rozměry (Š x H): 1000 x 740 mm. Tloušťka skla: 6 mm | Rozměry (Š x H): 1000 x 740 mm. Tloušťka skla: 6 mm | Krbová kamna Romotop LAREDO F o výkonu 2,5-6,6 kW a průměrem kouřovou 150 mm. | PŘEDNÍ DVEŘE PROSKLENÉ A VÝSUVNÉ NAHORU | Krbová kamna Romotop LUGO N AKUM 02 bok kámen | Dělené sklo | DYNAMIC B3G 38.50.01 se zadním přikládáním - Kamnová vložka DYNAMIC PRO DLOUHODOBÝ AKUMULAČNÍ PROVOZ S DVOJITÝM PROSKLENÍM | |||||||||||||||||
| Průměr | 160mm | 100mm | ||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | černá | bílá | staré zlato | pozink | bílá | ||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | 25 mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25 mm | ||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 166 x 166mm | 125mm | 162 x 469mm | 162 x 469mm | 150 mm | |||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 200 x 200mm | 160 mm | 194 x 499mm | 194 x 499mm | 200 mm | |||||||||||||||||||
| 150 | měděná patina | 1312 | 3 - 9 | 5,1 | nerez | bílá | ano | mosaz | 1530 | hnědý brokát | 5,0-13,0 | |||||||||||||
| Žaluzie | Ne | ne | Ne | Ne | ||||||||||||||||||||
| Materiál | ocel | ocel | ||||||||||||||||||||||
| Plocha průchodu | 122 cm2 | 176 cm2 | ||||||||||||||||||||||
| Krbová vložka | dvouplášťová | |||||||||||||||||||||||
| Maximální prostor pro vytápění | 365 m3 | |||||||||||||||||||||||
| Způsob otvírání dveří | horizontální | |||||||||||||||||||||||
| Umístění skla | čelní | |||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 73 % | 81,3 % | ||||||||||||||||||||||
| Palivo | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, dřevěné brikety | |||||||||||||||||||||
| Druh topeniště | šamot | |||||||||||||||||||||||
| Provozní tah | 11 ± 2 Pa | |||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 4 kg/hod. | |||||||||||||||||||||||
| Tloušťka | 2 mm | 0,6 mm | ||||||||||||||||||||||
| Teplotní odolnost | 600°C | |||||||||||||||||||||||
| Rozměr zabudovávacího rámečku (mm) | 44 x 184 | |||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu (cm2) | 42 | |||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 150 x 50 mm | 65 x 205 mm | ||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 180 m3 | 60 - 180 m3 | ||||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 863/1133 mm | 988/1289 mm | ||||||||||||||||||||||
| Tah | 10 Pa | 12 Pa | ||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,2 kg/h | 1,7 kg/h | ||||||||||||||||||||||
| Výkon | 6-8 kW | |||||||||||||||||||||||
| Výška | 845 mm | |||||||||||||||||||||||
| Šířka | 570 mm | 9 mm | ||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 595 mm | |||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu | 130 mm | |||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 150 kg | |||||||||||||||||||||||
| Tah komínu | 15 Pa | |||||||||||||||||||||||
| Varná plocha | 0,22 m2 | |||||||||||||||||||||||
| Glazůry | bílá,písková,sahara,terra rosa | |||||||||||||||||||||||
| Rozměr Dz | 98 mm | |||||||||||||||||||||||
| Rozměry | 150 x 50 mm | |||||||||||||||||||||||
| Material | pozink | |||||||||||||||||||||||
| Rozměr Aw x Bw | 150 x 50 mm | |||||||||||||||||||||||
| Rozměry Az x Bz | 168 x 68 | |||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky A x B x D | 500 x 500 x 100 mm | |||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu | 495 cm2 | |||||||||||||||||||||||
| Rozměr C | 68 mm | |||||||||||||||||||||||
| Rozměr E | 520 mm | |||||||||||||||||||||||
| Rozměr F | 520 mm | |||||||||||||||||||||||
| Rozměr G | 120 mm | |||||||||||||||||||||||
| Typ | levá/pravá | |||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 6 kW | |||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1200 x 500 x 458 mm | |||||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | |||||||||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ano | |||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ano | |||||||||||||||||||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 80 mm | |||||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 108 kg | |||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 40 cm | |||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 203 mm | |||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od země do středu zadního vývodu kouřov | 1082 mm | |||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od nábytku | 900 mm | |||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od hořlavých materiálů z boku kamen | 700 mm | |||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od hořlavých materiálů za kamny | 150 mm | |||||||||||||||||||||||
| Délka | 30 m | |||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |























