Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN160, výška 7,33 m |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN160, výška 8,33 m |
![]() Schiedel STABIL DN160, výška 7,66 m |
![]() DEFRO HOME Krbová kamna ORBIS EXTENTO F – červená |
![]() Izolované hliníkové potrubí 150 mm x 5 m |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN160, výška 6,00 m |
![]() Sporák MBS 7 New Line pravý krémový |
![]() Krbová mřížka otevřená 70x9 bílá HLOUBKA 8 CM |
![]() Romotop Sone G 01 A keramika jogurtová 61660 |
![]() Romotop Sone G 01 A keramika zelená šumavská 19301 |
![]() Karl samostatné ovládání komínové klapky BARVA ČERNÁ |
![]() Romotop LUGO N AKUM 01 hnědá srnčí 67300 |
![]() DEFRO HOME Krbová kamna ORBIS EXTENTO F – hnědá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 36 421 Kč | 39 463 Kč | 31 555 Kč | 61 025 Kč | 1 476 Kč | 31 974 Kč | 14 278 Kč | 603 Kč | 58 265 Kč | 54 769 Kč | 1 532 Kč | 50 624 Kč | 61 025 Kč |
| Popis | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Kamna s odkládacím prostorem ve spodní části. | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Krbová kamna Romotop LUGO N AKUM 01 keramika hnědá srnčí 67300 | Kamna s odkládacím prostorem ve spodní části. | ||||||
| Průměr | 150mm | ||||||||||||
| Délka | 5 bm | ||||||||||||
| 9 | stříbrná | bílá | 6 | 6 | 1530 | 9 | |||||||
| Teplotní odolnost | -30°až + 250° | 150 °C | |||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 988/1289 mm | ||||||||||||
| Tah | 12 Pa | ||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,7 kg/h | ||||||||||||
| jmenovitý výkon | 9,5 kW / 16 kW | ||||||||||||
| průměr kouřovodu | 120 mm | ||||||||||||
| vývod kouřovodu | boční + zadní | ||||||||||||
| hmotnost | 83 kg | ||||||||||||
| palivo | dřevěné brikety, dřevo / hnědouhelné brikety | ||||||||||||
| rozměry výrobku | v/š/h 740×820×645 mm | ||||||||||||
| rozměry trouby | v/š/h 200×430×460 mm | ||||||||||||
| rozměry topeniště | v/š/h 250×200×400 mm | ||||||||||||
| provedení sporáku | pravé, levé | ||||||||||||
| Zatřídění | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | ||||||||||
| Provoz | Podtlak | Podtlak | Podtlak | ||||||||||
| Paliva | Pevná paliva, plyn, olej | Pevná paliva, plyn, olej | Pevná paliva, plyn, olej | ||||||||||
| Provozní teplota | 400 °C | 400 °C | 400 °C | ||||||||||
| Vnitřní vložka | tenkostěnná keramická izostatická | tenkostěnná keramická izostatická | tenkostěnná keramická izostatická | ||||||||||
| Vnější plášť | Komínová tvárnice | Komínová tvárnice | Komínová tvárnice | ||||||||||
| Tepelný odpor | R40 m² K/W | R40 m² K/W | R40 m² K/W | ||||||||||
| Rozměr mřížky Š. x V | 70x9 cm | ||||||||||||
| Rozměr stavebního otvoru | 66,5x5,5 cm | ||||||||||||
| Materiál | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | ||||||||||||
| Průchodnost vzduchu | 335 cm² | ||||||||||||
| MAXIMÁLNÍ DÉLKA POLEN | 40 cm | 40 cm | |||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |











