Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová kamna HETA Inspire 55H |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF AQUATIC WH 80 |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF THERM V 8 U |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF THERM 6 C |
![]() Lepidlo 20 ml na žáruvzdorné šňůry |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Jotul I 520 FR |
![]() Sporák MBS SD 7 New Line |
![]() Kanadská krbová kamna REGENCY F5200, kamna s katalytickým spalováním |
![]() KRATKI DELTA TÜV |
![]() SCHIEDEL UNI ADVANCED 180 mm - inovovaný třísložkový komínový systém |
![]() Krbová vložka FIRE WOLF 7 |
![]() Redukce 200/180mm - kamna/komín |
![]() Krbová vložka UNIFLAM 700 OPTIMA ECO s klapkou, 907-475 |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF FEEL 8 CL |
![]() Romotop EVORA keramika |
![]() Romotop DYNAMIC 2G 44.55.01N |
![]() Pallas HMS |
![]() SCHIEDEL KOMBIGAS 8/20 cm – komín pro pevná paliva a kondenzační techniku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 61 440 Kč | 86 341 Kč | 156 556 Kč | 99 574 Kč | 99 Kč | 87 390 Kč | 14 278 Kč | 149 980 Kč | 2 724 Kč | 35 637 Kč | 34 453 Kč | 651 Kč | 22 499 Kč | 75 802 Kč | 34 634 Kč | 48 929 Kč | 18 319 Kč | 56 226 Kč |
| Popis | Lepidlo k těsnícím šňůrám. Odolnost: 1400*C | Flexibilní krbová vložka s rovným předním sklem a pravým bočním prosklením. | Doba přikládání (hoření) - 30 hodin - díky hybridnímu systému katalytického spalování. Výkon 6-28 kW. Max délka polen 70 cm. | Biokrb s certifikací TÜV | Komínová sestava jednoprůchodová bez větrací šachty. | FIRE WOLF 7 - ROVNÁ KRBOVÁ VLOŽKA S DESIGNOVOU KLIČKOU | Jmenovitý výkon: 12 kW, průměr kouřovodu: 200 mm | Krbová kamna Romotop EVORA bok keramika, víko keramika | DYNAMIC 2G 44.55.01N - krbová vložka rovná s dvojitým prosklením | Komíny SCHIEDEL - AKCE 25% SLEVA | ||||||||
| Materiál | 2 mm ocelový plech | |||||||||||||||||
| Barva | černá / šedá / smaltovaná dvířka do 9 barev | černá | ||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | |||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | |||||||||||||||||
| Vnitřní rozměr redukce | 200mm | |||||||||||||||||
| Vnější rozměr redukce | 180mm | |||||||||||||||||
| Objem | 20 ml | |||||||||||||||||
| 3 - 10 | ano | 8 | 6 | 499 | 12 | 6,7 | 150 | 12 | 8 | 1004 | 3,5 - 9,1 | |||||||
| Sekundární spalování | Ne | |||||||||||||||||
| Klapka | Ano | |||||||||||||||||
| jmenovitý výkon | 9,5 kW / 16 kW | |||||||||||||||||
| průměr kouřovodu | 120 mm | |||||||||||||||||
| vývod kouřovodu | boční + zadní | |||||||||||||||||
| hmotnost | 83 kg | |||||||||||||||||
| palivo | dřevěné brikety, dřevo / hnědouhelné brikety | |||||||||||||||||
| rozměry výrobku | v/š/h 740×820×645 mm | |||||||||||||||||
| rozměry trouby | v/š/h 200×430×460 mm | |||||||||||||||||
| rozměry topeniště | v/š/h 250×200×400 mm | |||||||||||||||||
| provedení sporáku | pravé, levé | |||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 871 mm | |||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | |||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,4 kg/h | |||||||||||||||||
| Šířka | 632 mm | |||||||||||||||||
| Hloubka | 431 mm | |||||||||||||||||
| Délka polen | 50 cm | |||||||||||||||||
| Nominální výkon | 6,3 kW | |||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 60 - 200 m3 | |||||||||||||||||
| Účinnost | 80 % | |||||||||||||||||
| CO | 0,1 | |||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 910 x 652 x 403 mm | |||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | |||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ano | |||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ano | |||||||||||||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | |||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 105 kg | |||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, ekobrikety ano | |||||||||||||||||
| Max. délka polena | 54 cm | |||||||||||||||||
| Rozměry | 60cm x 40cm x 14,20 cm | |||||||||||||||||
| Zatřídění | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | |||||||||||||||||
| Provoz | Podtlak | |||||||||||||||||
| Paliva | Pevná paliva, plyn, olej | |||||||||||||||||
| Provozní teplota | 400 °C | |||||||||||||||||
| Vnitřní vložka | tenkostěnná keramická izostatická | |||||||||||||||||
| Vnější plášť | Komínová tvárnice | |||||||||||||||||
| Tepelný odpor | R40 m² K/W | |||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |


















