Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová mřížka otevřená 70x9 bílá HLOUBKA 10 CM |
![]() Romotop LUGO N AKUM 01 jogurtová 61660 |
![]() Krbová mřížka otevřená 70x9 antracit HLOUBKA 10 CM |
![]() KZP Sára pravý boční+zadní vývod |
|---|---|---|---|---|
| Cena | 603 Kč | 50 624 Kč | 603 Kč | 35 070 Kč |
| Popis | Krbová kamna Romotop LUGO N AKUM 01 keramika jogurtová 61660 | |||
| Výkon | 6-8 kW | |||
| Výška | 845 mm | |||
| Šířka | 570 mm | |||
| Hloubka | 595 mm | |||
| Průměr kouřovodu | 130 mm | |||
| Hmotnost | 150 kg | |||
| Tah komínu | 15 Pa | |||
| Varná plocha | 0,22 m2 | |||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | |||
| Glazůry | bílá,písková,sahara,terra rosa | |||
| bílá | 1530 | antracit | ||
| Výška osy zadního vývodu | 988/1289 mm | |||
| Tah | 12 Pa | |||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,7 kg/h | |||
| Rozměr mřížky Š. x V | 70x9 cm | 70x9 cm | ||
| Rozměr stavebního otvoru | 66,5x5,5 cm | 66,5x5,5 cm | ||
| Materiál | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | ||
| Teplotní odolnost | 150 °C | 150 °C | ||
| Průchodnost vzduchu | 335 cm² | 335 cm² | ||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |




