Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Schiedel STABIL DN200, výška 9,33 m |
![]() Romotop PARLA 3S bílá matná 90901 |
![]() Krbová vložka HS Flamingo AQUAFLAM PANORAMA 17 s výměníkem a automatickou regulací hoření |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rohové 500 x 500 x 70 mm bílá |
![]() Schiedel STABIL DN200, výška 6,33 m |
![]() Schiedel ABSOLUT DN160, výška 7 m |
![]() Romotop LUGO N 01 hnědá srnčí 67300 |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rohové 300 x 500 x 100 mm černá |
![]() Schiedel ABSOLUT DN200, výška 10 m |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN200, výška 6,33 m |
![]() Romotop LAREDO T keramika červená šarlatová 77900 |
![]() Romotop LAREDO H keramika bílá matná 90901 |
![]() Kobok CHOPOK O PD 780/570 |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rohové 300 x 500 x 70 mm černá |
![]() Romotop Sone 05 A keramika holubí šeď 51502 |
![]() Romotop Sone 01 keramika perlová 95508 |
![]() Schiedel STABIL DN200, výška 10,00 m |
![]() Romotop Sone 05 A keramika steel 58507 |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rohové 500 x 300 x 70 mm černá |
![]() Rosa Reverse Sinistra Liberty Bordó |
![]() Romotop Sone G 05 keramika černá matná 49400 |
![]() Převlečné napojení kouřovodu na keramický komín kamna 180 mm / komín 200 mm s tloušťkou stěny 20 mm |
![]() Romotop Sone 01 A keramika cherry 75705 |
![]() Schiedel STABIL DN200, výška 8,33 m |
![]() Pádové závaží 2,5 kg |
![]() PRŮMĚR SPOTŘEBIČE 200 mm / PRŮMĚR KOMÍNA 180 mm |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rohové 500 x 300 x 100 mm černá |
![]() Schiedel STABIL DN200, výška 7,00 m |
![]() PRŮMĚR SPOTŘEBIČE 180 mm / PRŮMĚR KOMÍNA 180 mm |
![]() Romotop LAREDO T keramika černá matná 49400 |
![]() Romotop Sone G 05 keramika černá lesklá 49000 |
![]() Trubka 130mm/25cm antracit |
![]() KRATKI krbová vložka Maja 8 DECO BS, levé prosklení |
![]() PRŮMĚR SPOTŘEBIČE 180 mm / PRŮMĚR KOMÍNA 200 mm |
![]() Schiedel STABIL DN200, výška 6,00 m |
![]() Kobok CHOPOK O PD 780/510 |
![]() Krbová kamna Polar 6 rohová šedá |
![]() Převlečné napojení kouřovodu na keramický komín kamna 200 mm / komín 200 mm s tloušťkou stěny 20 mm |
![]() Romotop LAREDO T keramika perlová 95508 |
![]() JOTUL F 100 ECO.2 LL SE černý lak |
![]() Romotop STROMBOLI G T Keramika holubí šeď 51502 |
![]() Romotop PARLA 3S perlová 95508 |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rohové 500 x 300 x 100 mm bílá |
![]() Romotop LAREDO T keramika černá lesklá 49000 |
![]() Univerzální koš Flexi 30.60.022.0 COOL zelená |
![]() Romotop Sone 05 A keramika cherry 75705 |
![]() Romotop Sone 05 keramika perlová 95508 |
![]() PRŮMĚR SPOTŘEBIČE 150 mm / PRŮMĚR KOMÍNA 180 mm |
![]() Romotop Sone 05 A keramika jogurtová 61660 |
![]() Romotop Navia keramika champagne 30301 |
![]() Romotop LUGO N AKUM 01 silver matná 54505 |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rovné 900 x 70 mm nerez |
![]() Romotop PARLA T 3S červená šarlatová 77900 |
![]() Romotop Sone 05 keramika červená šarlatová 77900 |
![]() Romotop LAREDO T keramika smetanová s pigmentem 63360 |
![]() Romotop LAREDO H keramika bílá lesklá 90002 |
![]() Romotop SIENA N 01 keramika hnědá |
![]() Romotop PARLA H 3S smetanová s pigmentem 63360 |
![]() Romotop LAREDO T keramika zelená šumavská 19301 |
![]() Schiedel STABIL DN180, výška 9,66 m |
![]() Schiedel STABIL DN180, výška 7,33 m |
![]() Kanadská kamna Pacific Energy NEO 2.5 černá |
![]() Romotop PARLA H 3S bílá lesklá 90002 |
![]() Schiedel STABIL DN160, výška 9,33 m |
![]() Romotop Sone G 01 A keramika silver matná 54505 |
![]() Romotop LUGO N 01 jogurtová 61660 |
![]() Romotop Sone 01 A keramika perlová 95508 |
![]() Romotop LUGO N 01 steel 58507 |
![]() KRATKI krbová vložka Maja 8 DECO BS, pravé prosklení |
![]() Krbová kamna Bef Aries 7 ER ferrari |
![]() Schiedel ABSOLUT DN180, výška 7 m |
![]() Romotop LAREDO H keramika holubí šeď 51502 |
![]() Pádové závaží 1,5 kg |
![]() Krbová kamna Baltik 4 pískovec |
![]() Krbová vložka HS Flamingo AQUAFLAM 17 s výměníkem a základní regulací |
![]() Romotop Sone 05 A keramika zelená šumavská 19301 |
![]() Romotop Sone 01 A keramika černá lesklá 49000 |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN200, výška 7,66 m |
![]() Romotop PARLA 3S champagne 30301 |
![]() Sporák MBS 3 ECO levý hnědý |
![]() Romotop Sone G 05 A keramika černá lesklá 49000 |
![]() Schiedel ABSOLUT DN160, výška 8,66 m |
![]() Romotop Sone G 01 A keramika perlová 95508 |
![]() Romotop LAREDO H keramika steel 58507 |
![]() Schiedel ABSOLUT DN160, výška 7,66 m |
![]() Schiedel STABIL DN160, výška 8,66 m |
![]() Romotop Sone 01 A keramika champagne 30301 |
![]() Krbová vložka HS Flamingo AQUAFLAM PANORAMA 17 s výměníkem a manuální regulací |
![]() PRŮMĚR SPOTŘEBIČE 180 mm / PRŮMĚR KOMÍNA 200 mm |
![]() Schiedel STABIL DN160, výška 10,00 m |
![]() Romotop Sone G 05 A keramika černá matná 49400 |
![]() Romotop Sone 05 A keramika perlová 95508 |
![]() Romotop Sone G 01 keramika jogurtová 61660 |
![]() Austroflamm PALLAS mastkové boky |
![]() KVS Moravia Trouba 8111-05-000 s dřevěnými držadly |
![]() Romotop LAREDO T keramika cherry lesklá 75705 |
![]() Krbová kamna Baltik 6 pískovec |
![]() Romotop PARLA 3S černá lesklá 49000 |
![]() Romotop Sone 05 A keramika černá matná 49400 |
![]() Romotop Navia keramika hnědá srnčí 66300 |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN180, výška 7,33 m |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN200, výška 6,00 m |
![]() Krbová kamna Polar 6 pískovec včetně HD (černý plech) |
![]() Romotop Navia keramika steel 58507 |
![]() Romotop Sone 01 A keramika bílá matná 90901 |
![]() PRŮMĚR SPOTŘEBIČE 180 mm / PRŮMĚR KOMÍNA 150 mm |
![]() Kratki MBA PW 17 levá BS - krbová vložka s výměníkem |
![]() Koleno - nastavitelné UNI 130mm antracit |
![]() Krbová vložka HS Flamingo AQUAFLAM PRIZMAT 17 s výměníkem a základní regulací |
![]() Kratki MBA PW 17 pravá BS - krbová vložka s výměníkem |
![]() Romotop Sone G 01 A keramika černá lesklá 49000 |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN180, výška 9,33 m |
![]() DEFRO HOME Krbová kamna ORBIS EXTENTO H - červená |
![]() Romotop Sone G 05 A keramika silver matná 54505 |
![]() Krbová kamna Polar 6 šedý - pícka mastek |
![]() Romotop Sone 01 A keramika steel 58507 |
![]() Romotop Sone 05 A keramika smetanová s pigmentem 63360 |
![]() KZP Diana levý horní vývod z plotny |
![]() PRŮMĚR SPOTŘEBIČE 150 mm / PRŮMĚR KOMÍNA 200 mm |
![]() Krbová vložka HS Flamingo AQUAFLAM PANORAMA 12 s výměníkem a manuální regulací |
![]() Romotop Sone 05 A keramika champagne 30301 |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rovné 900 x 70 mm černá |
![]() Palivo do biokrbů Pepo biolíh 1 l - karton 8 ks |
![]() Romotop Sone 05 A keramika hnědá srnčí 66300 |
![]() Romotop PARLA 3S jogurtová 61660 |
![]() Schiedel STABIL DN180, výška 8,33 m |
![]() Romotop Sone G 01 A keramika černá matná 49400 |
![]() Romotop Sone 01 keramika bílá matná 90901 |
![]() Romotop Sone 05 A keramika bílá matná 90901 |
![]() PRŮMĚR SPOTŘEBIČE 180 mm / PRŮMĚR KOMÍNA 180 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 40 806 Kč | 44 086 Kč | 83 690 Kč | 3 255 Kč | 32 115 Kč | 51 480 Kč | 48 354 Kč | 3 510 Kč | 74 066 Kč | 38 659 Kč | 43 775 Kč | 45 097 Kč | 88 847 Kč | 3 105 Kč | 52 490 Kč | 45 393 Kč | 42 983 Kč | 52 490 Kč | 3 105 Kč | 67 730 Kč | 52 490 Kč | 1 975 Kč | 52 490 Kč | 37 916 Kč | 329 Kč | 721 Kč | 3 510 Kč | 33 928 Kč | 1 784 Kč | 43 775 Kč | 52 490 Kč | 474 Kč | 30 950 Kč | 1 975 Kč | 30 845 Kč | 86 187 Kč | 40 200 Kč | 1 975 Kč | 43 775 Kč | 36 390 Kč | 53 782 Kč | 44 086 Kč | 3 510 Kč | 43 775 Kč | 205 Kč | 52 490 Kč | 48 290 Kč | 1 629 Kč | 52 490 Kč | 48 290 Kč | 50 624 Kč | 3 428 Kč | 45 026 Kč | 48 290 Kč | 43 775 Kč | 45 097 Kč | 39 386 Kč | 45 966 Kč | 43 775 Kč | 39 865 Kč | 33 096 Kč | 99 980 Kč | 45 966 Kč | 35 782 Kč | 58 265 Kč | 48 354 Kč | 52 490 Kč | 48 354 Kč | 30 950 Kč | 73 058 Kč | 54 131 Kč | 45 097 Kč | 239 Kč | 31 239 Kč | 72 090 Kč | 52 490 Kč | 52 490 Kč | 43 462 Kč | 44 086 Kč | 12 524 Kč | 54 769 Kč | 59 067 Kč | 58 265 Kč | 45 097 Kč | 54 646 Kč | 34 237 Kč | 52 490 Kč | 73 990 Kč | 721 Kč | 37 498 Kč | 58 265 Kč | 52 490 Kč | 55 490 Kč | 137 899 Kč | 8 790 Kč | 43 775 Kč | 32 530 Kč | 44 086 Kč | 52 490 Kč | 48 290 Kč | 40 730 Kč | 36 972 Kč | 36 661 Kč | 48 290 Kč | 52 490 Kč | 1 629 Kč | 92 462 Kč | 1 395 Kč | 80 990 Kč | 92 462 Kč | 58 265 Kč | 47 498 Kč | 62 170 Kč | 58 265 Kč | 30 206 Kč | 52 490 Kč | 52 490 Kč | 47 790 Kč | 1 743 Kč | 66 590 Kč | 52 490 Kč | 2 403 Kč | 890 Kč | 52 490 Kč | 44 086 Kč | 35 975 Kč | 58 265 Kč | 45 393 Kč | 49 341 Kč | 1 700 Kč |
| Popis | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Krbová kamna Romotop LUGO N 01 keramika hnědá srnčí 67300 | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | pro keramické komíny s tloušťkou stěny 20 mm | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | pro keramické komíny tenkostěnné s tloušťkou stěny 9 mm | pro keramické komíny tenkostěnné s tloušťkou stěny 9 mm | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | pro keramické komíny s tloušťkou stěny 20 mm | Dlouhé nohy, dvířka bez ozdobných příček | Univerzální plastový koš v trendy designu. | Krbová kamna Romotop LUGO N AKUM 01 keramika silver matná 54505 | Kachlová kamna SIENA N českého výrobce. | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Krbová kamna s dobou hoření až 10 hodin a délkou polen max 45 cm. Výkon kamen 6-16 kW. | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Krbová kamna Romotop LUGO N 01 keramika jogurtová 61660 | Krbová kamna Romotop LUGO N 01 keramika steel 58507 | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Krbová kamna Austroflamm PALLAS s varnými plotnami keramické panely | Vestavný systém je určen pro vlastní stavbu sporáků nebo kamen na pevná paliva. | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Teplovodní krbová vložka s výměníkem Kratki s bočním sklem levým bez sloupku. | Teplovodní krbová vložka s výměníkem Kratki s bočním sklem pravým bez sloupku. | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Krbová kamna o výkonu 9kW s nikou. | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | pro keramické komíny s tloušťkou stěny 20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jmenovitý tepelný výkon | 6,5 kW | 5 kW | 6,5 kW | 6,5 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vytápěný prostor | 65 - 170 m3 | 100 - 130 m3 | 120 - 160 m3 | 120 - 160 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| druh paliva | dřevo | dřevo | dřevo | dřevo | dřevo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| spotřeba paliva | 2 kg/hod. | 1,5 kg/hod. | 2 kg/hod. | 2 kg/hod. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| teplota spalin | 210 °C | 216 °C | 210 °C | 210 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hmotnostní tok spalin | 6,5 g/s | 5 g/s | 6,5 g/s | 6,5 g/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vnější průměr kouřovodu | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| připojení kouřovodu | horní | horní / zadní | horní / zadní | horní / zadní | horní / zadní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| minimální tah komínu | 12 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rozměry topeniště [š x h] | 390 x 420 mm | 326 x 275 mm | 390 x 420 mm | 390 x 420 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| maximální délka polen | 350 mm | 280 mm | 350 mm | 350 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výška | 1138 mm | 986 mm | 1138 mm | 1138 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| šířka | 724 mm | 480 mm | 598 mm | 598 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hloubka | 578 mm | 373 mm | 472 mm | 472 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hmotnost (včetně obalu) | 137 - 170 kg | 125 kg | 180 kg | 180 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| regulovatelný výkon | 3,25 - 8,5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| energetická účinnost | 83 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovod | 180 | 180 | 180 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 150 | 2,5 kg | 1,5 kg | 150 | 150 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon | 17 | 17 | 17 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do vody | 14kW | 14kW | 14kW | 14kW | 10kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do vzduchu | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW | 2kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost vložky | 79% | 79% | 79% | 79% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emise CO (Při 13% O2) | 0,106% | 0,106% | 0,106% | 0,106% | 0,105% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klapka | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah výkonu | 13 - 21kW | 5,5 - 10 kW | 13 - 21kW | 13 - 21kW | 13 - 21kW | 8 - 16kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Záruka | 60měsíců | 60měsíců | 60měsíců | 60měsíců | 60měsíců | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosklení | panorama | panorama | prizmatické | panorama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1052 | bílá | 1224 | černá | 4 | 4 | se zadním přikládáním | černá | 6 | 6 | 6 | černá | Bordó | 6 | 6 | černá | 4 | 6 | 130 | 8 | se zadním přikládáním | 4 | 5,5 | 6 | 1052 | bílá | 4 | 6 | 6 | 6 | 3-7,8 | 1530 | nerez | 6 | 6 | 4 | 4 | 5,8 | 6 | 4 | 13 | 6 | 6 | 1224 | 6 | 1224 | 8 | 150 | 4 | 180 | 6 | 6 | 1052 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 4 | 1052 | 6 | 3-7,8 | 3-7,8 | 6 | rohové levé | rohové pravé | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | černá | 6 | 1052 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balení | 1 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | 2 mm ocelový plech | 2 mm ocelový plech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá, antracit | černá, antracit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | 1000°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 25cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel | univerzální | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet zlomů | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný výkon celkový | 3-6 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 86,5 % | 83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo | dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety | dřevo, dřevěné brikety | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon | 8-11 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 845 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 875 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 610 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 70 kg | 240 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tah komínu | 15 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varná plocha | 0,37 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glazůry | bílá,písková,sahara,terra rosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky A x B | 900 x 70 mm | 900 x 70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu | 495 cm2 | 365 cm2 | 365 cm2 | 365 cm2 | 365 cm2 | 365 cm2 | 265 cm2 | 265 cm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr C | 41 mm | 41 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr D | 91 mm | 91 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr E | 865 mm | 865 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky A x B x D | 500 x 500 x 70 mm | 300 x 500 x 100 mm | 300 x 500 x 70 mm | 500 x 300 x 70 mm | 500 x 300 x 100 mm | 500 x 300 x 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr C | 38 mm | 68 mm | 38 mm | 38 mm | 68 mm | 68 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr E | 520 mm | 320 mm | 320 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr F | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr G | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | levá/pravá | pravá | pravá | levá | levá | levá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 8,2 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø kouřovodu | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 855x1030x650 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost: | 15 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doporučené palivo: | dřevo a dřevěné brikety | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odolnost skla: | 600 st.C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacita cca | 30 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (Ø x H) | 42 x 30 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka | přibližně 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
