Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová kamna Baltik 6 mastek |
![]() Romotop Sone G 05 keramika cherry 75705 |
![]() Super Thermo Magnum s výměníkem mastek levý |
![]() Romotop Sone G 01 keramika perlová 95508 |
![]() AlfaPlam Alfa 70 Dominant antracit,levý |
![]() SCHIEDEL KOMBIGAS 8/20CM,výška 10 m |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 50X50X9 BÍLÁ HLOUBKA 8 CM |
![]() Romotop Sone G 01 A keramika steel 58507 |
![]() KVS Moravia VSP-9112.3382-OP Klaudie béžový pravý, chromované doplňky, smaltovaný černý rám plotny, ocelová plotna dělená stříkaná |
![]() Romotop LUGO N 01 perlová 95508 |
![]() Romotop Sone 01 A keramika černá matná 49400 |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN180, výška 7,66 m |
![]() Sporák THORMA OKONOM 75 FIKO De Luxe bílý levý |
![]() SCHIEDEL KOMBIGAS 8/18CM,výška 9,33 m |
![]() AlfaPlam Alfa 70 Dominant cappucino, pravý |
![]() SCHIEDEL KOMBIGAS 8/18CM,výška 6,33 m |
![]() KS6P levý kování - nerez lesklé + černé |
![]() Romotop LUGO N 01 cherry lesklá 75705 |
![]() MBS Royal 720 plus krémový pravý 8,1kW |
![]() Alfa Plam Alfa 90 H Dominant černý,pravý |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN180, výška 8,66 m |
![]() SCHIEDEL KOMBIGAS 8/20CM,výška 9,33 m |
![]() Romotop Sone G 01 keramika champagne 30301 |
![]() ALFA PLAM, sporák REGULAR 46 ECO, teplovzdušný 8 kW, levý, melír |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 32 530 Kč | 52 490 Kč | 63 525 Kč | 52 161 Kč | 28 590 Kč | 78 014 Kč | 1 401 Kč | 58 265 Kč | 49 311 Kč | 48 354 Kč | 49 341 Kč | 42 038 Kč | 30 500 Kč | 72 500 Kč | 28 590 Kč | 57 255 Kč | 49 238 Kč | 48 354 Kč | 21 417 Kč | 31 490 Kč | 45 241 Kč | 74 098 Kč | 55 490 Kč | 21 490 Kč |
| Popis | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Krbová kamna Romotop LUGO N 01 keramika perlová 95508 | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Sporák na tuhá paliva Thorma OKONOM 75 FIKO De Luxe bílý levý, sporák na dřevo v bílém smaltu, výkon 3,5 až 10,5kW (průměrný 7 kW), účinnost 75%, kouřovod DN120 - doboku, dozadu, nahoru, trouba na pečení. | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Krbová kamna Romotop LUGO N 01 keramika cherry lesklá 75705 | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | |||||||||||||||
| druh paliva | dřevo | |||||||||||||||||||||||
| připojení kouřovodu | horní / zadní | |||||||||||||||||||||||
| Výkon | 7,5-10 kW | 8-11 kW | ||||||||||||||||||||||
| Výška | 250 mm | 845 mm | ||||||||||||||||||||||
| Šířka | 302 mm | 1050 mm | ||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 450 mm | 610 mm | ||||||||||||||||||||||
| Kouřovod | 130 mm | |||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 181 kg | 165 kg | 260 kg | 145kg | ||||||||||||||||||||
| Barva keramiky | bílá, hnědá, krémová, zelená | |||||||||||||||||||||||
| Účinnost při JTV | 70% | |||||||||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin při JTV | 250°C | |||||||||||||||||||||||
| Minimální tah komína | 10 Pa | |||||||||||||||||||||||
| Výška pracovní plochy | 850 mm | |||||||||||||||||||||||
| Šířka spotřebiče | 924 mm | |||||||||||||||||||||||
| Hloubka spotřebiče | 600 mm | |||||||||||||||||||||||
| Průměr odtahového hrdla | 120 mm | |||||||||||||||||||||||
| Výška po střed odtahového hrdla | 735 ±0,5 mm | |||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 2-3 kg/h | 1,75 kg/h | 1,75 kg/h | |||||||||||||||||||||
| Doporučená paliva | dřevo, dřevěné brikety | |||||||||||||||||||||||
| Vytápěná plocha | 75 – 150 m3 | |||||||||||||||||||||||
| Rozměry topeniště | (vstupní otvor) | |||||||||||||||||||||||
| Šířka x výška | 190 x 220 mm | |||||||||||||||||||||||
| Rozměry | trouby na pečení | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 16,3 | 6 | 6 | bilá | 6 | 1224 | 6 | Pravý | 6 | 1224 | 6 | 8 | ||||||||||||
| Jmenovitý výkon | 6,5kW | |||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | Horní, zadní | boční,horní,pravý,levý | ||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu | 130 mm | 120 mm | ||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, hnědouhelné brikety | Dřevo, Hnědouhelné brikety | ||||||||||||||||||||||
| Rozměry(VxŠxH) | 850x900x600 mm | |||||||||||||||||||||||
| Pečící trouba(VxŠxH) | 260x460x440 mm | |||||||||||||||||||||||
| Typ plotny | Varná plotna z ocelového plechu | |||||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 922 mm | 922 mm | ||||||||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | 12 Pa | ||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon (kW) | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu (mm) | 120 | |||||||||||||||||||||||
| Umístění kouřovodu | horní, zadní | |||||||||||||||||||||||
| Rozměry VxŠxH | 85x72x60 cm | |||||||||||||||||||||||
| Rozměr trouby | š. 350 x hl. 470 x v. 270 mm | |||||||||||||||||||||||
| provedení sporáku | pravé, levé | |||||||||||||||||||||||
| Výkon do výměníku | 10 kW | |||||||||||||||||||||||
| Vodní obsah výměníku | 11L | |||||||||||||||||||||||
| Typ paliva | Dřevo, Dřevěné brikety, Hnědouhelné brikety | |||||||||||||||||||||||
| Rozměry (VxŠxH) | 850x950x600 mm | |||||||||||||||||||||||
| Pečící trouba (VxŠxH) | 280x270x420 mm | |||||||||||||||||||||||
| Zatřídění | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | ||||||||||||||||||||||
| Provoz | Podtlak | Podtlak | ||||||||||||||||||||||
| Paliva | Pevná paliva, plyn, olej | Pevná paliva, plyn, olej | ||||||||||||||||||||||
| Provozní teplota | 400 °C | 400 °C | ||||||||||||||||||||||
| Vnitřní vložka | tenkostěnná keramická izostatická | tenkostěnná keramická izostatická | ||||||||||||||||||||||
| Vnější plášť | Komínová tvárnice | Komínová tvárnice | ||||||||||||||||||||||
| Tepelný odpor | R40 m² K/W | R40 m² K/W | ||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky Š. x V. | 50x50x9 cm | |||||||||||||||||||||||
| Rozměr stavebního otvoru | 48,5x48,5x5,5 cm | |||||||||||||||||||||||
| Materiál | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | |||||||||||||||||||||||
| Teplotní odolnost | 150 °C | |||||||||||||||||||||||
| Průchodnost vzduchu | 462 cm² | |||||||||||||||||||||||
| Výška dvířek | 676 mm | 676 mm | 676 mm | |||||||||||||||||||||
| Šířka dvířek | 534 mm | 534 mm | 534 mm | |||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |
















