Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová kamna Baltik 6 mastek |
![]() Romotop Sone G 05 keramika cherry 75705 |
![]() Super Thermo Magnum s výměníkem mastek levý |
![]() Romotop Sone G 01 keramika perlová 95508 |
![]() AlfaPlam Alfa 70 Dominant antracit,levý |
![]() SCHIEDEL KOMBIGAS 8/20CM,výška 10 m |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 50X50X9 BÍLÁ HLOUBKA 8 CM |
![]() Romotop Sone G 01 A keramika steel 58507 |
![]() KVS Moravia VSP-9112.3382-OP Klaudie béžový pravý, chromované doplňky, smaltovaný černý rám plotny, ocelová plotna dělená stříkaná |
![]() Romotop LUGO N 01 perlová 95508 |
![]() Romotop Sone 01 A keramika černá matná 49400 |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN180, výška 7,66 m |
![]() Sporák THORMA OKONOM 75 FIKO De Luxe bílý levý |
![]() SCHIEDEL KOMBIGAS 8/18CM,výška 9,33 m |
![]() AlfaPlam Alfa 70 Dominant cappucino, pravý |
![]() SCHIEDEL KOMBIGAS 8/18CM,výška 6,33 m |
![]() KS6P levý kování - nerez lesklé + černé |
![]() Romotop LUGO N 01 cherry lesklá 75705 |
![]() MBS Royal 720 plus krémový pravý 8,1kW |
![]() Alfa Plam Alfa 90 H Dominant černý,pravý |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN180, výška 8,66 m |
![]() SCHIEDEL KOMBIGAS 8/20CM,výška 9,33 m |
![]() Romotop Sone G 01 keramika champagne 30301 |
![]() ALFA PLAM, sporák REGULAR 46 ECO, teplovzdušný 8 kW, levý, melír |
![]() Sporák na tuhá paliva Thorma OKONOM 85 FIKO De Luxe hnědý levý |
![]() MBS Magnum Plus tmavě krémový levý 9,5kW |
![]() Koleno - nastavitelné UNI 120mm černé |
![]() SCHIEDEL KOMBIGAS 8/18CM,výška 8 m |
![]() Romotop Sone 01 A keramika jogurtová 61660 |
![]() Sporák MBS 3 ECO levý bílý |
![]() Romotop LUGO N 01 bílá matná 90901 |
![]() Romotop Sone G 05 keramika jogurtová 61660 |
![]() Romotop Sone G 05 keramika perlová 95508 |
![]() Sporák KVS Moravia 9180.416KK Ofélie kachle lahvově zelená, dřevěné doplňky, ocelový rám plotny s varnými plotnami, vývod kouřovou uprostřed |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 60X40X9 ČERNÁ HLOUBKA 10 CM |
![]() Leda Colona černý lak, kulatá dvířka, horní odkouření |
![]() Romotop LUGO N 01 černá lesklá 49000 |
![]() Schiedel ABSOLUT DN160, výška 6,00 m |
![]() Krbová mřížka 16x45cm staré zlato |
![]() Romotop Espera 01 keramika zelená šumavská 19301 |
![]() Romotop LAREDO H keramika silver matná 54505 |
![]() Sporák Nordica Rosa Reverse 2.0 Liberty Panna |
![]() DEFRO HOME Krbová kamna QUADROOM LONG – černá |
![]() Sporák KVS Moravia 9180.514KK Ofélie kachle capuccino, dřevěné doplňky, ocelový rám plotny s varnými plotnami, vývod kouřovou uprostřed |
![]() Schiedel ABSOLUT DN180, výška 7,66 m |
![]() SCHIEDEL KOMBIGAS 8/18CM,výška 6,00 m |
![]() SCHIEDEL KOMBIGAS 8/18CM,výška 9 m |
![]() KVS Moravia Ochlazovací panel ke sporákům béžový (černý horní kryt) |
![]() MBS STRONG sporák nerez 7,6kW |
![]() Krbová kamna HETA Scan-line 100 na fixní noze |
![]() KOBOK KOMPAKT R90Sx330 600 450 - Rohová - Levá |
![]() Krbová kamna ABX Tartu 5 II šedý plech |
![]() SCHIEDEL KOMBIGAS 8/20CM,výška 7,66 m |
![]() Romotop LUGO N 01 bílá lesklá 90002 |
![]() ABX Bavaria K I. kachlový sokl - kaštan |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN180, výška 6,33 m |
![]() KZP Karina levý boční+zadní vývod |
![]() Krbová kamna Wamsler Colorado béžová |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 60X40X9 ANTRACIT HLOUBKA 10 CM |
![]() Romotop Navia keramika smetanová s pigmentem 63360 |
![]() KZP Sára levý boční+zadní vývod |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE ISLAND, hnědá - sametová |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 32 530 Kč | 52 490 Kč | 63 525 Kč | 52 161 Kč | 28 590 Kč | 78 014 Kč | 1 401 Kč | 58 265 Kč | 49 311 Kč | 48 354 Kč | 49 341 Kč | 42 038 Kč | 30 500 Kč | 72 500 Kč | 28 590 Kč | 57 255 Kč | 49 238 Kč | 48 354 Kč | 21 417 Kč | 31 490 Kč | 45 241 Kč | 74 098 Kč | 55 490 Kč | 21 490 Kč | 35 400 Kč | 56 144 Kč | 1 343 Kč | 65 636 Kč | 52 490 Kč | 12 524 Kč | 48 354 Kč | 52 490 Kč | 52 490 Kč | 42 883 Kč | 1 401 Kč | 158 900 Kč | 48 354 Kč | 47 051 Kč | 1 139 Kč | 57 829 Kč | 45 097 Kč | 73 620 Kč | 57 222 Kč | 42 883 Kč | 57 614 Kč | 54 811 Kč | 71 513 Kč | 4 390 Kč | 58 080 Kč | 96 990 Kč | 60 651 Kč | 28 949 Kč | 65 356 Kč | 48 354 Kč | 41 231 Kč | 37 309 Kč | 54 120 Kč | 8 708 Kč | 1 401 Kč | 48 290 Kč | 35 070 Kč | 49 990 Kč |
| Popis | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Krbová kamna Romotop LUGO N 01 keramika perlová 95508 | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Sporák na tuhá paliva Thorma OKONOM 75 FIKO De Luxe bílý levý, sporák na dřevo v bílém smaltu, výkon 3,5 až 10,5kW (průměrný 7 kW), účinnost 75%, kouřovod DN120 - doboku, dozadu, nahoru, trouba na pečení. | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Krbová kamna Romotop LUGO N 01 keramika cherry lesklá 75705 | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Sporák na tuhá paliva THORMA OKONOM 85 FIKO De Luxe hnědý levý, sporák na dřevo v hnědém smaltu, výkon 3,5 až 10,5kW (průměrný 7 kW), účinnost 75%, kouřovod DN120 - doboku, dozadu, nahoru, trouba na pečení, doprava zdarma | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Krbová kamna Romotop LUGO N 01 keramika bílá matná 90901 | Sporák KVS Moravia Ofélie antracit s ovládacími prvky z lakovaného dřeva | Krbová kamna Romotop LUGO N 01 keramika černá lesklá 49000 | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Kamna s vyšším rohovým prosklením a rozšiřující nabídku populárního modelu QUADROOM. | Sporák KVS Moravia Ofélie antracit s ovládacími prvky z lakovaného dřeva | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Ochlazovací panel je vhodný k použití při zabudování spotřebičů do kuchyňské linky, nebo instalace v interiérech vyžadujících izolaci od nábytků a jiného vybavení. | Krbová vložka KOBOK KOMPAKT R90Sx330 600 450 - Rohová - Levá, portál 600x450x330 mm, průměrný výkon 5,5kW, účinnost 79%, kouřovod 160mm, použití pro sálavé, akumulační a teplovzdušné stavby, výroba:Kobok. servis:Profikrby | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Krbová kamna Romotop LUGO N 01 keramika bílá lesklá 90002 | ABX Bavaria K I. kachlový sokl černý korpus, opláštění kachle kaštan | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 162 x 469mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 194 x 499mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 16,3 | 6 | 6 | bilá | 6 | 1224 | 6 | Pravý | 6 | 1224 | 6 | 8 | hnědý levý | 6 | 7 | 1224 | 6 | 6 | 120 | černá | 150 | 1224 | staré zlato | 5 - 13 | 4 | pergamena | 9 | 120 | nerez, červená | 5 - 15 | 6 | 5 | 1224 | 7 | 120 | antracit | 3-7,8 | hnědá - sametová | ||||||||||||||||||||||||
| Žaluzie | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| druh paliva | dřevo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| připojení kouřovodu | horní / zadní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon | 7,5-10 kW | 8-11 kW | 8-11 kW | 6-8 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 250 mm | 845 mm | 845 mm | 845 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 302 mm | 1050 mm | 1050 mm | 570 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 450 mm | 610 mm | 610 mm | 595 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovod | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 181 kg | 165 kg | 260 kg | 145kg | 70 kg | 8 kg | 260 kg | 150 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva keramiky | bílá, hnědá, krémová, zelená | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon | 6,5kW | 7 kW (kilowat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah výkonů | 3,5 až 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkový vytápěný prostor | 82 až 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provedení jednoplášťové, dvouplášťové | dvouplášťové | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - výška | 850 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - šířka | 850 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - hloubka | 600 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr hrdla kouřovodu | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umístění kouřovodu | horní, zadní | boční, horní, zadní | horní; zadní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška hrdla kouřovodu nad podlahou | 641 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah komína (Pa) | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typy doporučených paliv | dřevo, dřevěná briketa, hnědouhelná briketa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost topidla bez příslušenství | 125 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | 2 mm ocelový plech | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá, antracit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel | univerzální | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet zlomů | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon kamen | 5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, hnědouhelné brikety | Dřevo, Hnědouhelné brikety | dřevo, hnědé uhlí | dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, dřevěné brikety | Dřevo,uhlí,uhelné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 4,2 kg/hod | 0,8-1,5 kg/h | 2,9 kg/hod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěný prostor | 88 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry VxHxŠ | 881x392x293 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Připojení kouřovodu | zadní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška do středu kouřovodu | 753 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupní teplota spalin | 396°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 83 % | 78,3 - 80,4 % | 80,17 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polen | 30 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 1,8 kW | 9 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 100 - 300 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. délka polena | 70 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost při JTV | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin při JTV | 250°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimální tah komína | 10 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška pracovní plochy | 850 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka spotřebiče | 924 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka spotřebiče | 600 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr odtahového hrdla | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška po střed odtahového hrdla | 735 ±0,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 2-3 kg/h | 1,75 kg/h | 1,75 kg/h | 1,75 kg/h | 1,75 kg/h | 3 kg/h | 1,75 kg/h | 1,6 kg/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doporučená paliva | dřevo, dřevěné brikety | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěná plocha | 75 – 150 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry topeniště | (vstupní otvor) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka x výška | 190 x 220 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | trouby na pečení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | Horní, zadní | boční,horní,pravý,levý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu | 130 mm | 120 mm | 130 mm | 130 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry(VxŠxH) | 850x900x600 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pečící trouba(VxŠxH) | 260x460x440 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tah komínu | 15 Pa | 15 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varná plocha | 0,46 m2 | 0,22 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glazůry | bílá,písková,sahara,terra rosa | bílá,písková,sahara,terra rosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 9 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah celkového výkonu | 3 - 11 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah | 11 Pa | 12 - 14 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod spalin | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 35 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výhřevnost | 60 - 220 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 287 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deflektor (clona) | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odvod spalin | horní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terciální přívod vzduchu | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oplach skla | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celková akumulace tepla | 13,9 kWh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doba uvolňování tepla | 100% / 50% / 25% 1,8 / 6,4 / 10,7 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1753 x průměr 484 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 242 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od země do středu zadního vývodu kouřov | 1672 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 480 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplota spalin | 190 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ plotny | Varná plotna z ocelového plechu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry panelu (šxvxh) | 101 x 850 x 600 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty provedení | oboustranný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rozměry VxŠxH | 740×720×520 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trouba VxŠxH | 200 x 395 x 300 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný výkon: | 6 – 8 kW | 6 – 8 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry kamen (šxvxh): | 780 x 850 x 530 mm | 780 x 850 x 530 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry trouby (šxvxh): | 300 x 250 x 420 mm | 300 x 250 x 420 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška odtahového hrdla: | 755 ± 5 mm (středem od podlahy) | 755 ± 5 mm (středem od podlahy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost: | 137 kg | 137 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty provedení plotny: | ocelová | ocelová | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimální komínový tah: | 11 Pa | 11 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 922 mm | 922 mm | 922 mm | 922 mm | 922 mm | 729 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon (kW) | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu (mm) | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry VxŠxH | 85x72x60 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr trouby | š. 350 x hl. 470 x v. 270 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| provedení sporáku | pravé, levé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška (cm) | 85.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka (cm) | 95.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka (cm) | 60.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provedení | pravé,levé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jmenovitý výkon | 10 kW / 7,5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| průměr kouřovodu | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vývod kouřovodu | horní + zadní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| palivo | dřevěné brikety, dřevo / hnědouhelné brikety | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rozměry trouby v/š/h | 44×30×44 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rozměry topeniště | v/š/h 32×25×35 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| provedení | levé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do výměníku | 10 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vodní obsah výměníku | 11L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ paliva | Dřevo, Dřevěné brikety, Hnědouhelné brikety | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (VxŠxH) | 850x950x600 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pečící trouba (VxŠxH) | 280x270x420 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zatřídění | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provoz | Podtlak | Podtlak | Podtlak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paliva | Pevná paliva, plyn, olej | Pevná paliva, plyn, olej | Pevná paliva, plyn, olej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní teplota | 400 °C | 400 °C | 400 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní vložka | tenkostěnná keramická izostatická | tenkostěnná keramická izostatická | tenkostěnná keramická izostatická | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější plášť | Komínová tvárnice | Komínová tvárnice | Komínová tvárnice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelný odpor | R40 m² K/W | R40 m² K/W | R40 m² K/W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky Š. x V | 60x40x9 cm | 60x40x9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr stavebního otvoru | 48,5x48,5x5,5 cm | 58,5x38,5x5,5 cm | 58,5x38,5x5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplotní odolnost | 150 °C | 150 °C | 150 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průchodnost vzduchu | 462 cm² | 485 cm² | 485 cm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky Š. x V. | 50x50x9 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška dvířek | 676 mm | 676 mm | 676 mm | 676 mm | 676 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka dvířek | 534 mm | 534 mm | 534 mm | 534 mm | 534 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAXIMÁLNÍ DÉLKA POLEN | 20 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |












































