Porovnání zboží
| Produkt |
![]() MBS Magnum Plus černý pravý 9,5kW |
![]() KVS Moravia VSP 9103.0582 antracit pravý, chromované doplňky, nerezový rám plotny, ocelová broušená plotna |
![]() Peletová kamna Nordica GIUSY PLUS EVO 2.0 černá |
![]() Romotop Sone G 01 keramika červená šarlatová 77900 |
![]() Leda Colona Lite M kulatá dvířka, bílý smalt, horní odkouření |
![]() Koleno nastavitelné 4 segmentové 150 mm s čistícími otvory černé |
![]() DEFRO HOME Krbová kamna QUADROOM LONG – bílá |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 40X60X9 ČERNÁ HLOUBKA 8 CM |
![]() Romotop Sone G 01 keramika slonova kost matná 92360 |
![]() Romotop LUGO N AKUM 01 bílá matná 90901 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 56 144 Kč | 39 492 Kč | 61 180 Kč | 55 490 Kč | 139 300 Kč | 1 430 Kč | 66 483 Kč | 1 401 Kč | 55 490 Kč | 50 624 Kč |
| Popis | Kamna s vyšším rohovým prosklením a rozšiřující nabídku populárního modelu QUADROOM. | Krbová kamna Romotop LUGO N AKUM 01 keramika bílá matná 90901 | ||||||||
| Materiál | 2 mm ocelový plech | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | ||||||||
| 120 | 3,0 - 7,5 | 6 | 3-9 | černá | 9 | černá | 6 | 1530 | ||
| Tepelná odolnost | 1000°C | |||||||||
| Úhel | univerzální | |||||||||
| Počet zlomů | 3 | |||||||||
| Délka překrytí | 50mm | |||||||||
| Jmenovitý min. výkon | 6 – 10 kW | |||||||||
| Rozměry sporáku (šxvxh) | 810 x 850 x 600 mm | |||||||||
| Rozměry trouby (šxvxh) | 400 x 294 x 482 mm | |||||||||
| Výška odtahového hrdla | 735 +- 5 mm (středem od podlahy) | |||||||||
| Minimální komínový tah | 12 Pa | |||||||||
| Účinnost při JTV | 78,5 % | |||||||||
| Hmotnost | 140 kg | |||||||||
| Doporučené palivo | dřevo a hnědé uhlí | |||||||||
| Varianty provedení plotny | litina + ocel, ocelová broušená, sklokeramická | |||||||||
| Třída energetické účinnosti | A+ | |||||||||
| Nominální výkon | 6 kW | |||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1380 x Ø 484 mm | |||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | |||||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | |||||||||
| Netto váha (bez balení) | 344 kg | |||||||||
| Palivo | dřevo, hnědé uhlí | dřevo, ekobrikety | ||||||||
| Max. délka polena | 40 cm | |||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 988/1289 mm | |||||||||
| Tah | 12 Pa | |||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,7 kg/h | |||||||||
| Jmenovitý výkon (kW) | 12 | |||||||||
| Umístění kouřovodu | horní; zadní | |||||||||
| Průměr kouřovodu (mm) | 120 | |||||||||
| Výška (cm) | 85.00 | |||||||||
| Šířka (cm) | 95.00 | |||||||||
| Hloubka (cm) | 60.00 | |||||||||
| Provedení | pravé,levé | |||||||||
| Rozměr mřížky Š. x V | 40x60x9 cm | |||||||||
| Rozměr stavebního otvoru | 38,5x58,5x5,5 cm | |||||||||
| Teplotní odolnost | 150 °C | |||||||||
| Průchodnost vzduchu | 485 cm² | |||||||||
| Výška dvířek | 676 mm | 676 mm | ||||||||
| Šířka dvířek | 534 mm | 534 mm | ||||||||
| MAXIMÁLNÍ DÉLKA POLEN | 20 cm | |||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |










