Porovnání zboží
| Produkt |
![]() KRATKI mřížka 17x17 cm bílá |
![]() Ventilátor na kamna FLAMINGO čtyřlopatkový MINI, stříbrný |
![]() KRATKI Krbová mřížka bez žaluzie 11 x 17 cm - černá |
![]() ABX Bavaria K I. kachlový sokl - zelená |
![]() Krycí víčko při využití zadního vývodu Skive medovník |
![]() Kachlová kamna HAAS+SOHN SARA |
![]() Lepidlo Rudokit NT 1350 2kg |
![]() KRATKI mřížka 17x17 cm měděná |
![]() Růžice k hliníkovému potrubí 130mm bílá |
![]() Univerzální koš Flexi dekor dřevo |
![]() HAAS+SOHN TREVISO II s výměníkem, kachlový sokl |
![]() Okrasná cihlička - skvrnitá, rohová 22x5x5cm |
![]() Kachlová kamna HAAS+SOHN JONSBO speckstein |
![]() Kachlová kamna FLAMINGO AQUAFLAM VARIO PERU |
![]() Mřížka pro teplovzdušný rozvod s regulovatelnou žaluzií, Ø 80mm, 150x150 mm, bílá |
![]() Krbová kamna HAAS+SOHN LAROS PICCOLO |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz Z 103 |
![]() KRATKI Krbová mřížka Fresh s pevnou neprůhlednou žaluzií 17 x 37 cm |
![]() HAAS+SOHN LEVANGER , černá, box na dřevo |
![]() Redukce 150/125mm, pozink |
![]() Krbová vložka HAAS SOHN VESUVIO II/15/2S s výměníkem, černá/potisk skla |
![]() Pacific Energy SUPER INSERT dvířka nikl |
![]() HAAS+SOHN HSP 6 s výměníkem, antracit/bílá |
![]() KRATKI mřížka 17x17 cm grafitová |
![]() KRATKI Krbová mřížka bez žaluzie 11 x 11 cm - černá |
![]() Romotop HEAT L 4G S 65.51.40.26 Levé provedení, černý Igniton |
![]() Peletová kamna HAAS SOHN HSP 7 II GRANDE RLU DE LUXE |
![]() Peletová kamna Nordica GIUSY PLUS EVO 2.0 |
![]() Černá keramika pro IMPULS SM BL |
![]() ABX Bavaria K I. rovný sokl - bordo |
![]() Krbová vložka FLAMINGO X15, manuální regulace |
![]() Koleno - nastavitelné UNI 130mm |
![]() TEPLOVODNÍ KRBOVÁ VLOŽKA KRETZ Z 103 V |
![]() HAAS SOHN PINEROLO Černá/ Woodstone prestige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 264 Kč | 890 Kč | 240 Kč | 41 231 Kč | 399 Kč | 29 990 Kč | 239 Kč | 277 Kč | 139 Kč | 382 Kč | 69 990 Kč | 209 Kč | 44 990 Kč | 74 490 Kč | 2 080 Kč | 48 990 Kč | 49 852 Kč | 538 Kč | 27 990 Kč | 279 Kč | 74 990 Kč | 7 980 Kč | 102 990 Kč | 228 Kč | 240 Kč | 53 119 Kč | 91 990 Kč | 61 180 Kč | 6 764 Kč | 35 967 Kč | 61 890 Kč | 1 395 Kč | 70 059 Kč | 45 990 Kč |
| Popis | ABX Bavaria K I. kachlový sokl černý korpus, opláštění kachle zelená | Žáruvzdorný tmel Rudokit je určen k opravování krbů, kamen a topenišť. | Univerzální plastový koš v trendy designu. | Kachlová kamna Peru jsou obložena pravými, ručně vyráběnými kachlemi. | Krbová kamna HAAS+SOHN LEVANGER , černá, box na dřevo | Rohová s otevíráním dvířek do strany a děleným sklem. Výkon 5,2-13,5 kW, Průměr kouřovodu 200 mm. | Designová peletová kamna s kruhovým půdorysem, která vypadají chic, kamkoliv je postavíte. | Možnost rozvodu (foukání) tepla do jiné místnosti (do 6m) | Topeniště krbové vložky DEFRO HOME IMPULS SM BL v černé barvě | Kachlová kamna na dřevo s kombi vložkou (litina/plech) Bavaria K I sokl rovný | Teplovzdušná krbová vložka Flamingo X15 s manuální regulací | |||||||||||||||||||||||
| Průměr | 130mm | 150/125mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1350°C | 1000°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balení | 2 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | 220 x 50 x 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | pozink | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | ocelový plech 3 a 5 mm, šamot | ocelový plech 1,5 - 6 mm | 2 mm ocelový plech | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | černá | černá, antracit | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel | univerzální | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet zlomů | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne | 7 | bordeaux | 80 | ne | 5 | 80 | 11 | 81 | 105 | bílá | 6 | 212 | 10 | ne | 5,2-13,5 | 8 | 3,0 - 7,5 | 7 | 14,6 | 130 | rovné | ano | ||||||||||||
| Rozměry v / š / h | 689 / 644 / 504 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spalování | sekundární | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topeniště | šamot | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný oplach skla | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální prostor pro vytápění | 240 m³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 3,9 kg / hod. | 1,8 kg | 4,2 kg/hod | 1,61 kg/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | dřevo, dřevěné brikety | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry skla v / š | 342 / 546 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otvírání dveří | horizontální | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimální tah komína | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 110 m3 | 115 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacita cca | 36 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (V x Š x H) | 52 x 38 x 440 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka | přibližně 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 70 cm | 33 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. tah komína | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Třída energetické účinnosti | A+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobce | HS Flamingo s.r.o. ČESKÁ REPUBLIKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Záruka | 5 let | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výhřevnost | 140 - 350 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pohledový otvor (mm): | 106 x 170 | 170 x 370 | 106 x 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Montážní otvor (mm): | 86 x 152 | 152 x 351 | 86 x 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 1206 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 758 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 504 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 3,1 kg/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |


































