Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Romotop TALA N 01 černá |
![]() Krbová vložka Uniflam 860 EVO, 260-180 |
![]() Sporák KVS Moravia VSP 9100 na pevná paliva s troubou |
![]() ROCAL RONDE FRONTAL |
![]() Žáruvzdorné desky do topeniště THERMAX SF 25 mm |
![]() FORGED Olive - kuchařský nůž 20,5 cm |
![]() PE-PO pevný podpalovač 40 podpalů |
![]() FORGED Olive - nůž Santoku 14 cm |
![]() Nordflam ARICA litinová krbová kamna |
![]() FORGED Olive - japonský nůž na zeleninu 17,5 cm |
![]() FORGED Olive - nůž Santoku 18 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 21 310 Kč | 50 600 Kč | 37 705 Kč | 142 659 Kč | 1 050 Kč | 1 759 Kč | 37 Kč | 1 471 Kč | 21 819 Kč | 1 759 Kč | 1 759 Kč |
| Popis | Krbová kamna TALA N 01 plech, rádiusové sklo. | Designový krb | 40 podpalů | Třístranné prosklení, výkon 11 kW, kouřovod 150mm. | |||||||
| 5,9 | 14 | 120 | 7 - 11 | Kuchařský nůž | Nůž Santoku | 11 | Nůž na zeleninu | Nůž Santoku | |||
| Jmenovitý min. výkon | 6 – 10 kW | ||||||||||
| Rozměry sporáku (šxvxh) | 924 x 850 x 600 mm | ||||||||||
| Rozměry trouby (šxvxh) | 400 x 294 x 482 mm | ||||||||||
| Výška odtahového hrdla | 735 +- 5 mm (středem od podlahy) | ||||||||||
| Minimální komínový tah | 12 Pa | ||||||||||
| Účinnost při JTV | 78,5 % | ||||||||||
| Hmotnost | 155 kg | ||||||||||
| Varianty provedení plotny | litina + ocel, ocelová broušená, nebo sklokeramická | ||||||||||
| Třída energetické účinnosti | A+ | ||||||||||
| Klasifikační teplota | 1100°C | ||||||||||
| Určeno | pro přímý kontakt s ohněm | ||||||||||
| účinnost | 82% | ||||||||||
| Teplota spalin | 280 °C | ||||||||||
| Max.délka polen | 55cm | ||||||||||
| Průměr kouřovod | 200mm | ||||||||||
| Externí přívod vzduchu | průměr125 mm | ||||||||||
| Vývod horkého vzduchu | 6 x průměr125 mm | ||||||||||
| CO | 0,094 % | ||||||||||
| Max. délka polena | 25 cm | ||||||||||
| Spotřeba paliva | 3,4 kg/hod | ||||||||||
| Obsah | 40 podpalů | ||||||||||
| Délka | 20,5 cm | 14 cm | 17,5 cm | 18 cm | |||||||
| Tloušťka čepele | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | |||||||
| Balení | dřevěný box | dřevěný box | dřevěný box | dřevěný box | |||||||
| rozměry VxŠxH | 746x722x503 mm | ||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |











