Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Sporák Nordica Rosetta Sinistra Steel 5.0 |
![]() Nordflam VERDO PATINA litinová krbová kamna |
![]() FORGED Olive - nůž na chleba 20,5 cm |
![]() FORGED Olive - sekáček 19 cm |
![]() Nordflam ANCONA litinová krbová kamna |
![]() FORGED Olive - filetovací nůž 20,5 cm |
![]() Nordflam BREMA litinová krbová kamna |
![]() FORGED Olive - vykošťovací nůž 15 cm |
![]() FORGED Olive - řeznický nůž 25,5 cm |
![]() NORDFLAM krbová kamna ERINO |
![]() Nordflam PLATO litinová krbová kamna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 50 885 Kč | 13 209 Kč | 1 621 Kč | 2 351 Kč | 16 906 Kč | 1 621 Kč | 21 819 Kč | 1 621 Kč | 1 911 Kč | 11 460 Kč | 10 755 Kč |
| Popis | Vývod horní/zadní vlevo. Výkon 7,9 kW, průměr kouřovodu 130mm | Třístranné prosklení, výkon 11 kW, kouřovod 150mm. | |||||||||
| Nominální výkon | 7,3 | ||||||||||
| Rozsah výkonu | 3 -10 kW | ||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 60 - 200 m3 | ||||||||||
| Účinnost | 80 % | ||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 843 x 885 x 572 mm | ||||||||||
| Povolená paliva | Dřevo, ekobrikety | ||||||||||
| 130 | 7 | Nůž na chleba | Sakáček | 9 | Filetovací nůž | 11 | Vykošťovací nůž | Řeznický nůž | 7 | 6 | |
| Max. délka polena | 33 cm | ||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ne | ||||||||||
| Plotýnka | ano | ||||||||||
| trouba | ano | ||||||||||
| Velikost trouby (V x Š x H) | 300x245x384 mm | ||||||||||
| Obklad | Smaltovaná ocel | ||||||||||
| Vzdálenost od hořlavých materiálů za kamny | 400 mm | ||||||||||
| Vzdálenost od hořlavých materiálů před kamny | 1000 mm | ||||||||||
| Vzdálenost od hořlavých materiálů z boku kamen | 500 mm | ||||||||||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 100 mm | ||||||||||
| Výška horního napojení od země po límec kouřovodu | 899 mm | ||||||||||
| Délka | 20,5 cm | 19 cm | 20,5 cm | 15 cm | 25,5 cm | ||||||
| Tloušťka čepele | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | ||||||
| Balení | dřevěný box | dřevěný box | dřevěný box | dřevěný box | dřevěný box | ||||||
| rozměry VxŠxH | 823x438x409 mm | 742x550x473 mm | 746x722x503 mm | 694x690x432 mm | 823x483x409 mm | ||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |











