Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová kamna Leda Allegra |
![]() Krbová kamna Kratki KOZA AB S K bílá |
![]() Dvojité sklo pro INTRA SM |
![]() Revizní dvířka Karl Kontrol 300 x 300 mm |
![]() Jotul F 371 Advance |
![]() ROCAL ANGLE |
![]() Kanadská kamna REGENCY F2450 MEDIUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 61 100 Kč | 32 100 Kč | 9 287 Kč | 3 583 Kč | 90 790 Kč | 125 719 Kč | 79 980 Kč |
| Popis | Kompaktní litinová kamna Aruba od německého výrobce Leda. | Kamna skladem u nás na prodejně v OPAVĚ | Jtul F 371 Advance, černý lak, litinový podstavec | Designový krb Angle | Krbová kamna s dobou hoření až 9 hodin a délkou polen max 45 cm. Výkon kamen 4-16 kW. | ||
| 8 | 8 | 164 | 7,25 | 9,5 | |||
| účinost | 78% | ||||||
| Teplota spalin | 275 | ||||||
| Max délka polen | 250 mm | ||||||
| Palivo | dřevo,dřevěné brikety | ||||||
| Tepelný výkon Minimální | 3,9 kW | ||||||
| Nominální | 5,9 kW | ||||||
| Maximální | 9,0 kW | ||||||
| Max. délka polen | 33 cm | ||||||
| Účinnost | 78% | ||||||
| Vývod kouřovodu | Horní a zadní | ||||||
| Popelník | Ano | ||||||
| Otočný rošt | Ne | ||||||
| Povrchová úprava | BP - černý lak | ||||||
| Rozměry (VxŠxH) | 1155 x 443 x 453 mm | ||||||
| Rozměr | 300 x 300 mm | ||||||
| Rozměr A | 299 mm | ||||||
| Rozměr B | 299 mm | ||||||
| Max. délka polena | 50 cm | ||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |







