Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová kamna HAAS+SOHN Alytus antracit,kachle havana |
![]() KOBOK KOMPAKT R90Sx330 730 510 - Rohová - Levá |
![]() Koleno 0–90° regulovatelné s čisticím otvorem průměr 150 antracit |
![]() Romotop ALEDO G cherry 75705 |
![]() Romotop ALEDO G černá matná 49400 |
![]() Kachlová kamna FLAMINGO BALI bílá |
![]() Trubka 150mm/100cm černá |
![]() Romotop PARLA 3S keramika steel 58507 |
![]() Koleno 90° pevné s čistícím otvorem průměr 150 mm černé |
![]() LAVICE SALZBURG DVOJITÁ, černá |
![]() Trubka 130mm/25cm černá |
![]() Kachlová kamna FLAMINGO BALI hnědá |
![]() NORDICA Rossella R1 BII Liberty Bordó |
![]() Romotop ALEDO G červená šarlatová 77900 |
![]() Koleno 90° pevné s čistícím otvorem průměr 150 mm antracit |
![]() Kachlová kamna FLAMINGO BALI zelená |
![]() Koleno 90° pevné průměr 130 mm černé |
![]() Romotop PARLA T 3S černá matná 49400 |
![]() Litinový rošt kulatý 210 mm |
![]() Romotop PARLA 3S cherry lesklá 75705 |
![]() Litinový rošt kulatý 370 mm |
![]() Trubka 130mm/100cm černá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 45 990 Kč | 71 025 Kč | 1 081 Kč | 46 478 Kč | 46 478 Kč | 49 990 Kč | 1 022 Kč | 44 086 Kč | 946 Kč | 4 299 Kč | 474 Kč | 49 990 Kč | 46 090 Kč | 46 478 Kč | 946 Kč | 49 990 Kč | 872 Kč | 45 026 Kč | 465 Kč | 44 086 Kč | 1 075 Kč | 917 Kč |
| Popis | Krbová vložka KOBOK KOMPAKT R90Sx330 730 510 - Rohová - Levá, průměrný výkon 6,5 kW, účinnost 79%, použití pro sálavé, akumulační a teplovzdušné stavby, velkým prosklením a nízkým výkonem vhodná pro nízkoenergetické stavby | Romotop ALEDO G obklad keramika, celoprosklená dvířka. Průměr kouřovodu 150 mm, výkon 3,4-8,8 kW. | Romotop ALEDO G obklad keramika, celoprosklená dvířka. Průměr kouřovodu 150 mm, výkon 3,4-8,8 kW. | Kachlová kamna Bali jsou obložena pravými, ručně vyráběnými kachlemi. | černá s poličkou | Kachlová kamna Bali jsou obložena pravými, ručně vyráběnými kachlemi. | Romotop ALEDO G obklad keramika, celoprosklená dvířka. Průměr kouřovodu 150 mm, výkon 3,4-8,8 kW. | Kachlová kamna Bali jsou obložena pravými, ručně vyráběnými kachlemi. | ||||||||||||||
| 80 | ano | 150 | 3,4-8,8 | 3,4-8,8 | 9 | 100 | 1052 | 90 | 130 | 9 | 8,8 | 3,4-8,8 | 90 | 9 | 130 | 6 | 1052 | 130 | ||||
| Výška [cm] | 91,5 | |||||||||||||||||||||
| Šířka [cm] | 57,8 | |||||||||||||||||||||
| Hloubka [cm] | 58,6 | |||||||||||||||||||||
| Vývod | horní | |||||||||||||||||||||
| Spotřeba [kg/h] | 2,5 | |||||||||||||||||||||
| doporučené palivo | dřevo, dřevěné brikety | |||||||||||||||||||||
| Materiál | ocelový plech 3 a 5 mm, šamot | 2 mm ocelový plech | 2 mm ocelový plech | ocelový plech 3 a 5 mm, šamot | ocelový plech 3 a 5 mm, šamot | 2 mm ocelový plech | ||||||||||||||||
| Barva | černá | černá, antracit | černá, antracit | černá, antracit | ||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | 1000°C | 1000°C | |||||||||||||||||||
| Délka | 25cm | 100cm | ||||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | 50mm | 50mm | |||||||||||||||||||
| Průměr plechu | 2 mm | 2 mm | 2 mm | |||||||||||||||||||
| Vnitřní průměr Dw | 151 mm | 151 mm | ||||||||||||||||||||
| Rozměr b1 | 95 mm | 95 mm | ||||||||||||||||||||
| Rozměr b2 | 235 mm | 235 mm | ||||||||||||||||||||
| ROZMĚRY | 460 / 964 / 365 mm | |||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 60 - 240 m3 | 60 - 240 m3 | 60 - 240 m3 | |||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 2,5 kg/hod | 2,5 kg/hod | 2,5 kg/hod | |||||||||||||||||||
| Min. tah komína | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | |||||||||||||||||||
| Typ kamen | teplovzdušná - dvouplášťová, konvenční | teplovzdušná - dvouplášťová, konvenční | teplovzdušná - dvouplášťová, konvenční | |||||||||||||||||||
| Rozměr skla (Š x V) | 340 x 280 mm | 340 x 280 mm | 340 x 280 mm | |||||||||||||||||||
| Rozměr topeniště (Š x V x H) | 405 x 280 x 310 mm | 405 x 280 x 310 mm | 405 x 280 x 310 mm | |||||||||||||||||||
| Přepravní rozměr palety | 520 x 750 mm | 520 x 750 mm | 520 x 750 mm | |||||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 787 mm | 787 mm | 921 mm | 787 mm | 921 mm | |||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | |||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 2,0 kg/h | 2,0 kg/h | 1,8 kg/h | 2,0 kg/h | 1,8 kg/h | |||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |




















