Porovnání zboží
| Produkt |
![]() JOTUL F 100 ECO.2 LL SE smalt slonová kost |
![]() Izolované hliníkové potrubí 100mm/10m |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN160, výška 9 m |
![]() Litinová krbová kamna Leda Corna černý lak, zadní odkouření |
![]() Sporák Nordica Rosetta 5.0 Liberty Bordó |
![]() Romotop Navia keramika slonova kost matná 92360 |
![]() Regulátor hoření Reg200 průměr 150 mm,propojovací kabel standart 4 m,teplotní čidlo spalin 4 m |
![]() Krbová kamna ABX Arktis 8 šedý plech |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN160, výška 6,66 m |
![]() Romotop PARLA H 3S červená šarlatová 77900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 41 990 Kč | 1 749 Kč | 41 396 Kč | 114 400 Kč | 59 280 Kč | 48 290 Kč | 24 285 Kč | 33 046 Kč | 34 269 Kč | 45 966 Kč |
| Popis | Dlouhé nohy, dvířka bez ozdobných příček | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Kamna Corna jsou zvláště vhodná do pasivních či nízkoenergetických domů. | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | ||||||
| Průměr | 100mm | |||||||||
| Délka | 10bm | |||||||||
| Odolnost | 30/+250 °C | |||||||||
| jmenovitý tepelný výkon | 8 kW | |||||||||
| regulovatelný výkon | 4-10 kW | |||||||||
| vytápěný prostor | 160 - 200 m3 | |||||||||
| druh paliva | dřevo / uhlí | |||||||||
| spotřeba paliva | 2,5/2 kg/hod. | |||||||||
| teplota spalin | 232/269 °C | |||||||||
| energetická účinnost | 79,1/77,1 % | |||||||||
| vnější průměr kouřovodu | 150 mm | |||||||||
| připojení kouřovodu | horní / zadní | |||||||||
| výška kouřovodu | 962 mm | |||||||||
| minimální tah komínu | 10 Pa | |||||||||
| ovládání primárního vzduchu | 1 | |||||||||
| rozměry topeniště [š x h] | 440 x 350 mm | |||||||||
| maximální délka polen | 400 mm | |||||||||
| výška | 1119 mm | |||||||||
| šířka | 640 mm | |||||||||
| hloubka | 513 mm | |||||||||
| hmotnost (včetně obalu) | 185 kg | |||||||||
| Rozměr celkový | 125 x 95 x 80 mm /d x š x h/ | |||||||||
| Rozměr podomítkové krabičky | 115 x 86 x 70 mm /d x š x h/ | |||||||||
| Rozměr zobrazovacího panelu | 125 x 95 x 50 mm /d x š x h/ | |||||||||
| Šíře redukčního rámečku /vzdálenost od stěny/ | 7,5 mm | |||||||||
| Hmotnost centrální jednotky | 470g | |||||||||
| Příkon maximálně 6W, Stand-by režim /klidový režim | 0,2W | |||||||||
| Montáž | jednotka je určena k zástavbě do zdi | |||||||||
| 5,5 | ano | 3-7,8 | 6 | |||||||
| Zatřídění | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | ||||||||
| Provoz | Podtlak | Podtlak | ||||||||
| Paliva | Pevná paliva, plyn, olej | Pevná paliva, plyn, olej | ||||||||
| Provozní teplota | 400 °C | 400 °C | ||||||||
| Vnitřní vložka | tenkostěnná keramická izostatická | tenkostěnná keramická izostatická | ||||||||
| Vnější plášť | Komínová tvárnice | Komínová tvárnice | ||||||||
| Tepelný odpor | R40 m² K/W | R40 m² K/W | ||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 729 mm | |||||||||
| Provozní tah | 11 Pa | |||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,6 kg/h | |||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |









