Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Wanders JENS černý |
![]() PE-PO pevný podpalovač-krabička 40 podpalů |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF THERM 8 |
![]() Sporák Nordica ROSA Maiolica 5.0 |
![]() RÁMEK 6.6.2A 3S |
![]() HS Flamingo HSF15-003 Koš na dřevo ARTUŠ |
![]() Romotop LERA C GH keramika |
![]() WAMSLER Kamino OF804 Nostalgia černá |
![]() RATH Malta s hydraulickou vazbou Universal Super 0-1 mm, 25 kg |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz A 107 |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 551 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 7 990 Kč | 39 Kč | 55 940 Kč | 69 902 Kč | 1 199 Kč | 3 139 Kč | 99 900 Kč | 15 584 Kč | 1 244 Kč | 46 827 Kč | 60 190 Kč |
| Popis | Venkovní krb a gril Jens. Ocelový krb vyrobený z mořené oceli DD11. | 40 podpalů | Vývod horní/zadní vpravo. Výkon 8,8 kW, průměr kouřovodu 150 mm | Designový krb Romotop LERA C G keramika, dělené sklo, Akumulace | 8 kW, kouřovod horní, přepínač paliva, prosklená dvířka, černý | Malta RATH s unikátní hydraulicku vazbou je ideální pro stavbu ohnišť, komínů, kamen a krbů, odolná vůči přímému kontaktu s ohněm a univerzální pro široké spektrum aplikací. | Hranatá kamna | ||||
| Typ | teplovzdušné | ||||||||||
| Materiál | ocel | ||||||||||
| Záruka | 2 roky | ||||||||||
| Průměr hrdla | 150 mm | ||||||||||
| 8 | 1697 | 8 | 115 | 5 | |||||||
| Výkon (nom./max.) | 14 kW | ||||||||||
| Rozměry š, h, v (mm) | 696 x 530 x 745 mm | ||||||||||
| Barva | zlatá patina | ||||||||||
| Výška | 33cm | ||||||||||
| Šířka | 28cm | ||||||||||
| Délka | 53cm | ||||||||||
| Váha | 5 kg | ||||||||||
| Obsah | 40 podpalů | ||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 60 - 160 m3 | ||||||||||
| Otáčení kamen | volitelné | ||||||||||
| Vývod kouřovodu | zadní | ||||||||||
| Rozměry VxHxŠ | 919x444x367 mm | ||||||||||
| Druh paliva | kusové dřevo, ekobrikety, uhelné brikety | ||||||||||
| Hmotnost | 25 kg | ||||||||||
| Přímý kontakt s ohněm | do 1000 °C | ||||||||||
| Zrnitost | 0-1 mm | ||||||||||
| Spotřeba vody | 5,5 l/25 kg | ||||||||||
| Doba zpracovatelnosti | 64 min. | ||||||||||
| Síla spáry | 3-40 mm | ||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |











