Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová kamna HETA Inspire 45H s integrovaným spodním dřevníkem |
![]() Heta Scan-Line 900 kompletní obklad mastek (šedý kámen) |
![]() Krbová kamna ABX Arktis 8 otočný šedý plech |
![]() Romotop TELDE rustik silver matná 54505 |
|---|---|---|---|---|
| Cena | 50 450 Kč | 112 280 Kč | 37 177 Kč | 63 826 Kč |
| Popis | Krbová kamna Romotop TELDE keramika silver matná 54505 | |||
| jmenovitý tepelný výkon | 8 kW | |||
| regulovatelný výkon | 4-10 kW | |||
| vytápěný prostor | 160-200 m3 | |||
| druh paliva | dřevo / uhlí | |||
| spotřeba paliva | 2,5/2 kg/hod. | |||
| teplota spalin | 232/269 °C | |||
| energetická účinnost | 79,1/77,1 % | |||
| vnější průměr kouřovodu | 150 mm | |||
| připojení kouřovodu | horní | |||
| minimální tah komínu | 10 Pa | |||
| ovládání primárního vzduchu | 1 | |||
| rozměry topeniště [š x h] | 430 x 350 mm | |||
| maximální délka polen | 400 mm | |||
| výška | 1203 mm | |||
| šířka | 650 mm | |||
| hloubka | 513 mm | |||
| hmotnost (včetně obalu) | 173 kg | |||
| 4,9 | 6,6 | 5,5-14,2 | ||
| Vytápěcí schopnost | 30 - 100 m3 | |||
| Palivo | dřevo (ekobrikety) | |||
| Materiál | kombinace ocel+litina | |||
| Otočná kamna | ano | |||
| Spotřeba paliva (kg/hod) | 1,52 | |||
| Max. délka polena (cm) | 33 | |||
| Energetická náročnost | A+ | |||
| Tah | 12 Pa | |||
| Průměrná spotřeba dřeva | 3,2 kg/h | |||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |




