Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová kamna HS Flamingo VEGA ořech |
![]() Romotop EVORA hnědá srnčí 67300 |
![]() Vlna 1 prosklená, Kora - zadní vývod |
![]() Sunwood Marino terasové ohniště - corten |
![]() Mřížka pro přívod externího vzduchu – kanál bílá |
![]() Romotop SONE G 05 A keramika |
![]() Romotop SONE 01 keramika s reliéfem |
![]() Koleno 45°pevné průměr 160 mm |
![]() Romotop EVORA smetanová s pigmentem 63360 |
![]() Připojení mřížky STYLE na ohebné potrubí 200 x 145 mm,průměr 100 |
![]() Krbová kamna HS Flamingo ESPO II šedá |
![]() Vlna 3 prosklená, Kora - zadní vývod |
![]() KOBOK KOMPAKT 730 450 |
![]() Krbová kamna HS Flamingo MASTERFLAMME Piccolo II, olivová |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 26 990 Kč | 34 634 Kč | 15 926 Kč | 31 477 Kč | 755 Kč | 54 769 Kč | 45 393 Kč | 662 Kč | 34 634 Kč | 195 Kč | 28 990 Kč | 20 360 Kč | 49 212 Kč | 41 790 Kč |
| Popis | Krbová kamna Romotop EVORA 01 keramika hnědá srnčí 67300 | POZOR! Kamna VLNA této série neodpovídají nové evropské normě Ekodesign, proto se před samotným nákupem kamen z této série předem spojte s Vaším kominíkem a situaci s ním proberte. | Originální a luxusní edice terasového ohniště Marino je k dispozici v několika barvách. | Akumulační krbová kamna SONE G A | Romotop Sone 01- bok keramika vlnka, víko keramika | Krbová kamna Romotop EVORA 01 keramika smetanová s pigmentem 63360 | POZOR! Kamna VLNA této série neodpovídají nové evropské normě Ekodesign, proto se před samotným nákupem kamen z této série předem spojte s Vaším kominíkem a situaci s ním proberte. | |||||||
| Barva | černá | |||||||||||||
| Tluštka plechu | 2 mm | |||||||||||||
| Průměr | 160 | |||||||||||||
| 9 | 1004 | 6 - 9 | 6 | 6 | 1004 | 121,5 | 12-15 kW | 6,5 | 3 - 11 | |||||
| Výška osy zadního vývodu | 871 mm | 871 mm | ||||||||||||
| Tah | 12 Pa | 12 Pa | ||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,4 kg/h | 1,4 kg/h | ||||||||||||
| Účinnost kamen | 78,1% | 79 % | ||||||||||||
| Vytápěcí schopnost cca | 72 - 275 m3 | |||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | Ano | Ano | |||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | Ano | ||||||||||||
| Terciální přívod vzduchu | Ano | |||||||||||||
| Oplach skla | Ano | |||||||||||||
| Samočištění skla předehřátým vzduchem (oplach skla | Ano | |||||||||||||
| Typ kamen | dvouplášťová, konvekční | |||||||||||||
| Materiál | cortenová ocel | ocelový plech | ||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 308 °C | 308 °C | 278 °C | |||||||||||
| Provozní tah | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 Pa | |||||||||||
| Odvod spalin | horní | horní | horní | |||||||||||
| Délka polen | 35 cm | 42 cm | ||||||||||||
| Palivo | propan-butan / až 35 hod. | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | |||||||||||
| Typ skla | panoramatické | |||||||||||||
| Varná plotna | Ano | |||||||||||||
| Záruka | 60měsíců | |||||||||||||
| Emise CO (Při 13% O2) | 0,665% | |||||||||||||
| Spotřeba paliva | 2,2 kg/hod | 2,2 kg/hod | ||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 9 kW | |||||||||||||
| Rozsah celkového výkonu | 3 - 12 kW | |||||||||||||
| Účinnost | 78,1 % | |||||||||||||
| Vývod spalin | 150 mm | |||||||||||||
| Výhřevnost | 60 - 240 m3 | |||||||||||||
| Průměr externího přívodu vzduchu | 100 mm | |||||||||||||
| Rozměr Aw x Bw | 200 x 90 mm | |||||||||||||
| Průměr Al. potrubí | 100 mm | |||||||||||||
| Rozměr mřížky | 200 x 145 mm | |||||||||||||
| Rozměr A x B | 180 x 120 mm | |||||||||||||
| Rozměry (V × Š × H) | 126 × 42 × 42 cm (133,5 × 42 × 42 cm vč. koleček) | |||||||||||||
| Hmotnost | 48 kg | |||||||||||||
| Výkon | 5,7 kW | |||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 130 - 200 m3 | 250 - 300 m3 | ||||||||||||
| Výška | 820 mm | 870 mm | ||||||||||||
| Šířka | 400 mm | 500 mm | ||||||||||||
| Hloubka | 400 mm | 500 mm | ||||||||||||
| Dřevo, brikety | ano | ano | ||||||||||||
| Hnědé uhlí | ne | ne | ||||||||||||
| Průměrná spotřeba paliva | 2,5 kg/hod | 4,4 kg/hod | ||||||||||||
| Účinnost spalování | 69 % | 70,4 % | ||||||||||||
| Výška spalovací komory | 770 mm | 750 mm | ||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |














