Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Vlna 4 prosklená, Kora - horní vývod |
![]() Teplovodní krbová vložka Kretz A 1108 V |
![]() Krbová vložka Kratki LUCY 14 |
![]() TEPLOVODNÍ KRBOVÁ VLOŽKA KRETZ Z 1103 VS |
![]() Mřížka pro přívod externího vzduchu – na fasádu nerez průměr 100 mm |
![]() Romotop HEAT T 3G 70.50.04 Šedý Igniton |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE SENAI, červená |
![]() Krbová mřížka 16x16cm s žaluzií TREND hnědý brokát |
![]() ROMOTOP SESTAVA ROŠTU (H3 ROST 03) |
![]() Ventilační mřížka Maxi Bílá 600 x 100 mm |
![]() Krbová kamna HS Flamingo MASTERFLAMME Medie I, šedá |
![]() Krbová mřížka 16x32cm s žaluzií EXCLUSIVE slonová kost / mosaz patina |
![]() Ovládaná klapka se silikonovým těsněním zakončená čtyřhranem průměr 150 mm |
![]() Ventilační mřížka LINES 1000 x 100 mm černá |
![]() Trubka 180mm/25cm s čistícím otvorem černá |
![]() Úchytka ohebného potrubí průměr 125 mm |
![]() Krbová kamna Kratki KOZA AB S 2 |
![]() Mřížka pro přívod externího vzduchu – na fasádu bílá průměr 125 mm |
![]() HAAS+SOHN POLVA, černá/bílá kachle |
![]() Pádové závaží |
![]() Krbová vložka Kratki ZIBI GILOTINA |
![]() Krbová mřížka 10x20 cm krémový brokát |
![]() Krbová mřížka LUFT 9x80 cm černá |
![]() Trubka 200mm/25cm |
![]() Krbová mřížka 16x16cm s žaluzií EXCLUSIVE grafit / mosaz patina |
![]() Úchytka ohebného potrubí průměr 200 mm |
![]() Krbová mřížka LUFT 9x100 cm nerezová |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE KAMPA levá, šedá |
![]() Mřížka design pro přívod externího vzduchu – na fasádu nerez průměr 125 mm |
![]() Krbová kamna Aduro 12-1 |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE PENTAI, černá |
![]() Krbová kamna KOZA K5 S WD zásobník s dvířky |
![]() Přechodka–2 x kanál-ohebné potrubí |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE KAMPA pravá, šedá |
![]() Izolované hliníkové potrubí 160mm |
![]() Krbová mřížka LUFT 9x80 cm bílá |
![]() Krbová vložka Kratki ZIBI P BS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 24 554 Kč | 73 568 Kč | 46 231 Kč | 77 319 Kč | 703 Kč | 61 353 Kč | 48 990 Kč | 999 Kč | 2 363 Kč | 991 Kč | 41 790 Kč | 1 279 Kč | 1 467 Kč | 3 755 Kč | 1 149 Kč | 357 Kč | 40 795 Kč | 789 Kč | 40 990 Kč | 239 Kč | 48 469 Kč | 459 Kč | 926 Kč | 644 Kč | 1 129 Kč | 461 Kč | 1 835 Kč | 58 790 Kč | 1 769 Kč | 77 390 Kč | 48 590 Kč | 29 030 Kč | 1 657 Kč | 58 790 Kč | 1 229 Kč | 926 Kč | 34 913 Kč |
| Popis | POZOR! Kamna VLNA této série neodpovídají nové evropské normě Ekodesign, proto se před samotným nákupem kamen z této série předem spojte s Vaším kominíkem a situaci s ním proberte. | Výkon 5,0-13,0 kW, průměr kouřovodu 150-180 mm. | Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 166 x 166mm | 162 x 320mm | 166 x 166mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 200 x 200mm | 194 x 345mm | 200 x 200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-17 | 14 - 28 | 14 | rovné | 5,0-13,0 | červená | hnědý brokát | bílá | 8-16 | slonová kost / mosaz patina | černá | 180 | 10 | 4.1 - 8.2 | 11 | krémový brokát | černá | 200 | grafit / mosaz patina | nerez | šedá | 3 - 9 | černá | 7 | šedá | bílá | 11 | |||||||||||
| Žaluzie | Ano | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | 25mm | 25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | ocelový plech | 2 mm ocelový plech | 2 mm ocelový plech | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | černá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | 1000°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 25cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 600 x 100 mm | 150 x 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr rámečku Ez x Fz | 575 x 75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu cm2 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | výška/šířka/hloubka [mm] 951/716/539 | A x B/2x 150 x 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr externího přisávání | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spalování | sekundární | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topeniště | šamot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný oplach skla | ANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální prostor pro vytápění | 590 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 8 kg / hod. | 2,9 kg/hod | 2,9 kg/hod | 2,0 kg/hod | 2,9 kg/hod | 2,9 kg/hod | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | dřevo, dřevěné brikety | dřevo | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo | dřevo, ekobrikety ano | dřevo | dřevo, dřevěné brikety | dřevo | |||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry skla (výška x šířka x hloubka) [mm] | 315 x 538 x 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otvírání dveří | Horizontální | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 6 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 300 - 370 m3 | 60 - 180 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 81% | 80,17 % | 80,17 % | 82,2 % | 80,17 % | 80,17 % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1015 x 678 x 418 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od země do středu zadního vývodu kouřov | 913 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od země po střed trubky ext. přívodu vz | 94 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od zadní hrany kamen po střed trubky ex | 83 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 135 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 34 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 1150 mm | 1192 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 550 mm | 808 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 550 mm | 570 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dřevo, brikety | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hnědé uhlí | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba paliva | 5,8 kg/hod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost spalování | 62,8 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška spalovací komory | 1000 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný výkon | 6 - 17,8 kW | 6-12 kW | 5,5-9kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | horní + zadní | horní + zadní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry VxŠxH | 1052x751x460mm | 942x452x400mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| materiál | kotlová ocel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplota spalin | 267 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 500 mm | 35 cm | 46 cm | 35 cm | 35 cm | 35 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| rozsah výkonu | 4,5-14 kW | 4,5-14 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| palivo | dřevo | dřevo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rozměry v/š/h | 1223x870x540 mm | 876x765x481 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rozměry topeniště v/š/h | 476x624x316mm | 489x605x312 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah celkového výkonu | 3 - 11 kW | 3 - 11 kW | 3 - 11 kW | 3 - 11 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah | 12 - 14 Pa | 12 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod spalin | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výhřevnost | 60 - 220 m3 | 60 - 220 m3 | 60 - 220 m3 | 60 - 220 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 189 | 237 | 175 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 287 °C | 299 °C | 287 °C | 287 °C | 287 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | Ano | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deflektor (clona) | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odvod spalin | horní | horní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terciální přívod vzduchu | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oplach skla | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 100mm | 150mm | 125mm | 125mm | 200mm | 125mm | 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr dz | 98 mm | 148 mm | 123 mm | 123 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr A | 147 mm | 1000 mm | 147 mm | 190 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr B | 146 mm | 146 mm | 190 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr C | 87 | 87 | 7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr L | 225 mm | 300 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | pozink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr d | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky A x B | 650 x 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu | 700 cm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál mřížky | ocel lakovaná černou nebo bílou práškovou barvou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál rámečku | ocel lakovaná černou nebo bílou práškovou barvou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imituje vzhled litiny | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 79 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost cca | 200-400 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samočištění skla předehřátým vzduchem (oplach skla | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ kamen | dvouplášťová, konvekční | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ skla | panoramatické | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varná plotna | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku: | 25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odolnost | 30/+250 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 2,1 kg/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |



































