Porovnání zboží
| Produkt |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 60X40X9 BÍLÁ HLOUBKA 8 CM |
![]() KVS Moravia VSP 9103.1412-OP bílý levý, chromované doplňky, smaltovaný černý rám plotny, ocelová plotna dělená stříkaná |
![]() KVS Moravia VSP 9103.7382 zelený pravý, chromované doplňky, smaltovaný zelený rám plotny, ocelová broušená plotna |
![]() Scan 68-2 černý lak,bez bočního prosklení,hliníkové lišty |
![]() KVS Moravia VSP-9100.0582 antracit pravý, chromované doplňky, nerezový rám plotny, ocelová broušená plotna |
![]() KVS Moravia VSP-9100.7382 zelený pravý, chromované doplňky, smaltovaný zelený rám plotny, ocelová broušená plotna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 1 401 Kč | 36 699 Kč | 40 689 Kč | 64 490 Kč | 40 680 Kč | 41 780 Kč |
| Popis | ||||||
| bilá | 120 | 120 | 500 | 120 | 120 | |
| Jmenovitý min. výkon | 6 – 10 kW | 6 – 10 kW | 6 – 10 kW | 6 – 10 kW | ||
| Rozměry sporáku (šxvxh) | 810 x 850 x 600 mm | 810 x 850 x 600 mm | 924 x 850 x 600 mm | 924 x 850 x 600 mm | ||
| Rozměry trouby (šxvxh) | 400 x 294 x 482 mm | 400 x 294 x 482 mm | 400 x 294 x 482 mm | 400 x 294 x 482 mm | ||
| Výška odtahového hrdla | 735 +- 5 mm (středem od podlahy) | 735 +- 5 mm (středem od podlahy) | 735 +- 5 mm (středem od podlahy) | 735 +- 5 mm (středem od podlahy) | ||
| Minimální komínový tah | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | ||
| Účinnost při JTV | 78,5 % | 78,5 % | 78,5 % | 78,5 % | ||
| Hmotnost | 140 kg | 140 kg | 155 kg | 155 kg | ||
| Varianty provedení plotny | litina + ocel, ocelová broušená, sklokeramická | litina + ocel, ocelová broušená, sklokeramická | litina + ocel, ocelová broušená, nebo sklokeramická | litina + ocel, ocelová broušená, nebo sklokeramická | ||
| Třída energetické účinnosti | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
| Doporučené palivo | dřevo a hnědé uhlí | dřevo a hnědé uhlí | ||||
| Vytápěný prostor | 50-260 m3 | |||||
| max délka polen | 33 cm | |||||
| Rozměr mřížky Š. x V | 60x40x9 cm | |||||
| Rozměr stavebního otvoru | cm | |||||
| Materiál | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | |||||
| Teplotní odolnost | 150 °C | |||||
| Průchodnost vzduchu | 485 cm² | |||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |






