Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Romotop Sone G 05 keramika bílá matná 90901 |
![]() Sporák MBS 3 ECO pravý hnědý |
![]() Romotop Sone 01 A keramika hnědá srnčí 66300 |
![]() Romotop TELDE perlová 95508 |
![]() Krbová kamna HETA Scan-line 95 na natáčecí noze |
![]() Romotop LUGO N AKUM 01 slonová kost matná 92360 |
![]() Romotop Sone G 01 keramika smetanová s pigmentem 63360 |
![]() Krbová vložka HS Flamingo AQUAFLAM 12 s výměníkem a manuální regulací |
![]() Sporák MBS 7 New Line levý krémový |
![]() Romotop LAREDO H keramika červená šarlatová 77900 |
![]() Romotop Sone G 05 A keramika champagne 30301 |
![]() Krbová vložka HS Flamingo AQUAFLAM 25 s výměníkem a automatickou regulací hoření |
![]() Romotop Navia keramika červená šarlatová 77900 |
![]() Sporák Nordica ROSA 5.0 Bordó |
![]() Romotop Sone G 01 keramika hnědá srnčí 66300 |
![]() Krbová vložka HS Flamingo AQUAFLAM PANORAMA 17 s výměníkem a základní regulací |
![]() Scan-Line 800 Aqua základní provedení |
![]() Sporák MBS 7 New Line pravý hnědý |
![]() RATH Kamnářský šamot tažený 400 × 200 × 20 mm EASYSPLIT OHS-p |
![]() KOBOK KOMPAKT R90Sx330 600 510 - Rohová - Levá |
![]() Romotop TELDE smetanová s pigmentem 63360 |
![]() Romotop Sone G 05 A keramika zelená šumavská 19301 |
![]() RATH Kamnářský šamot tažený 500 × 200 × 30 mm EASYSPLIT 30 |
![]() Krbová vložka HS Flamingo AQUAFLAM PANORAMA 12 s výměníkem a základní regulací |
![]() HAAS SOHN Manta kachlový top, černá, hnědá kachle |
![]() Krbová kamna DEFRO HOME ORBIS Šedá barva korpusu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 52 490 Kč | 12 524 Kč | 52 490 Kč | 63 826 Kč | 89 360 Kč | 50 624 Kč | 55 490 Kč | 60 590 Kč | 14 278 Kč | 45 097 Kč | 58 265 Kč | 81 990 Kč | 48 290 Kč | 66 510 Kč | 55 490 Kč | 78 690 Kč | 137 310 Kč | 14 278 Kč | 168 Kč | 63 311 Kč | 63 826 Kč | 58 265 Kč | 317 Kč | 71 190 Kč | 47 990 Kč | 59 397 Kč |
| Popis | Krbová kamna Romotop TELDE keramika perlová 95508 | Krbová kamna Romotop LUGO N AKUM 01 keramika slonova kost matná 92360 | Vývod horní/zadní vpravo. Výkon 8,8 kW, průměr kouřovodu 150 mm | Šamotové desky pro zdění akumulačních tahů a plášťů, topenišť, sporáků, pecí, grilů a udíren. | Krbová vložka KOBOK KOMPAKT R90Sx330 600 510 - Rohová - Levá, portál 600x510x330 mm, průměrný výkon 5,5kW, účinnost 79%, kouřovod 160mm, použití pro sálavé, akumulační a teplovzdušné stavby, výroba:Kobok. servis:Profikrby | Krbová kamna Romotop TELDE keramika smetanová s pigmentem 63360 | Šamotové desky pro zdění akumulačních tahů a plášťů, topenišť, sporáků, pecí, grilů a udíren. | |||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 5,5-14,2 | 3 - 10 | 1530 | 6 | 160 | 4 | 6 | 180 | 3-7,8 | 6 | 2 - 10 | ano | 5,5-14,2 | 6 | 81 | 176 | ||||||||
| Výkon do vody | 10kW | 21kW | 14kW | 10kW | ||||||||||||||||||||||
| Výkon do vzduchu | 2kW | 4kW | 3kW | 2kW | ||||||||||||||||||||||
| Účinnost vložky | 80% | 78% | 79% | 80% | ||||||||||||||||||||||
| Emise CO (Při 13% O2) | 0,105% | 0,108% | 0,106% | 0,105% | ||||||||||||||||||||||
| Klapka | Ano | Ano | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | Ano | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||
| Rozsah výkonu | 8 - 16kW | 21 - 30kW | 4 - 10kW | 13 - 21kW | 8 - 16kW | |||||||||||||||||||||
| Záruka | 60měsíců | 60měsíců | 60měsíců | 60měsíců | ||||||||||||||||||||||
| Kouřovod | 180 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
| Váha | 150 | 125 | ||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon | 17 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| Prosklení | panorama | panorama | ||||||||||||||||||||||||
| Minimální tah komína | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | až 200 m3 | 40 - 200 m3 | 65-130 m3 | |||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 2,4 kg | |||||||||||||||||||||||||
| Terciální spalování | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Výška | 1 022 (otáčecí) / 1007 (fix) | |||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 8,8 kW | 8,7 kW | ||||||||||||||||||||||||
| Výkon do vody (64% nom. výkonu) | 5,7 | |||||||||||||||||||||||||
| Výkon do prostoru (36% nom. výkonu) | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 85,4% | 87 % | ||||||||||||||||||||||||
| CO | 0,053 | |||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 851 x 1030 x 650mm | 1080 x 576 x 506 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | |||||||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ne | |||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | ocel 180 kg, keramika 191 kg | |||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety | dřevo, ekobrikety ano | ||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 70 kg | |||||||||||||||||||||||||
| rozměry VxŠxH | 740×720×520 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Trouba VxŠxH | 200 x 395 x 300 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 988/1289 mm | 729 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 3,2 kg/h | 1,7 kg/h | 1,6 kg/h | 3,2 kg/h | ||||||||||||||||||||||
| jmenovitý výkon | 9,5 kW / 16 kW | 9,5 kW / 16 kW | ||||||||||||||||||||||||
| průměr kouřovodu | 120 mm | 120 mm | ||||||||||||||||||||||||
| vývod kouřovodu | boční + zadní | boční + zadní | ||||||||||||||||||||||||
| hmotnost | 83 kg | 83 kg | ||||||||||||||||||||||||
| palivo | dřevěné brikety, dřevo / hnědouhelné brikety | dřevěné brikety, dřevo / hnědouhelné brikety | ||||||||||||||||||||||||
| rozměry výrobku | v/š/h 740×820×645 mm | v/š/h 740×820×645 mm | ||||||||||||||||||||||||
| rozměry trouby | v/š/h 200×430×460 mm | v/š/h 200×430×460 mm | ||||||||||||||||||||||||
| rozměry topeniště | v/š/h 250×200×400 mm | v/š/h 250×200×400 mm | ||||||||||||||||||||||||
| provedení sporáku | pravé, levé | pravé, levé | ||||||||||||||||||||||||
| Výška dvířek | 676 mm | 676 mm | 676 mm | |||||||||||||||||||||||
| Šířka dvířek | 534 mm | 534 mm | 534 mm | |||||||||||||||||||||||
| záruka | 5 let | |||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah | 11 Pa | |||||||||||||||||||||||||
| Ø kouřovodu | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |






















