Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Spojka 125mm, pozink |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 60X40X9 ČERNÁ |
![]() Černá keramika pro INTRA SM |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF FEEL 9 CL |
![]() WAMSLER Jupiter |
![]() Sporák Nordica ROSA 5.0 |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF THERM V 12 |
![]() Krbová kamna Scan 68 s podstavcem |
![]() Krbové nářadí Aduro Baseline |
![]() THORMA Skal II černá |
![]() FORGED Katai - nůž Santoku 18 cm |
![]() Rozdvojka Y 160mm, pozink |
![]() Podstavné sklo Monako |
![]() Těsnící šňůra na dvířka hranatá (8x8mm) 1bm |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF TWIN 10 II |
![]() Kanadská kamna Pacific Energy ALDERLEA T5 |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 50X70X9 ČERNÁ |
![]() Ventilátor pro odsávání teplého vzduchu z uzavřeného krbu-CHAMONO |
![]() Podpalovač tuba, 100ks |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF THERM V 7 CL |
![]() Kamna GUČA ELIPTIKO |
![]() Krbová kamna INVICTA BRADFORD krémová - smalt ref.: 9173-46 |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz A 303 |
![]() Krbová stavebnice HAAS SOHN Arlberg ,vložka Jonava IV |
![]() Kanadská krbová vložka Regency L850 Montrose s katalyzátorem |
![]() Krbová kamna ABX Arktis 8 |
![]() THORMA BORGHOLM TOP KERAMIK kaštanová |
![]() Vrchní plech Airmat REGENCY pro KATALYTICKÁ kamna |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 550 |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF AQUATIC WH V 100 |
![]() Krbová vložka Jotul I 400 HARMONY |
![]() Přívod externího vzduchu pro krbové vložky KRATKI |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Jotul I 520 FRL |
![]() Nordflam IBERIA litinová krbová kamna |
![]() Haas+Sohn Madeira černá/Woodstone Prestige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 87 Kč | 1 401 Kč | 8 437 Kč | 72 295 Kč | 14 435 Kč | 66 510 Kč | 104 605 Kč | 69 690 Kč | 4 310 Kč | 12 415 Kč | 3 409 Kč | 269 Kč | 4 459 Kč | 103 Kč | 79 457 Kč | 109 980 Kč | 1 494 Kč | 5 498 Kč | 223 Kč | 102 577 Kč | 25 137 Kč | 53 264 Kč | 60 379 Kč | 84 990 Kč | 99 980 Kč | 33 046 Kč | 30 900 Kč | 5 280 Kč | 60 190 Kč | 111 012 Kč | 65 990 Kč | 1 745 Kč | 96 690 Kč | 18 954 Kč | 33 141 Kč |
| Popis | Topeniště krbové vložky DEFRO HOME INTRA SM v černé barvě | 6 kW, kouřovod horní, nerezová rukojeť | Vývod horní/zadní vpravo. Výkon 8,8 kW, průměr kouřovodu 150 mm | 4 dílná krbová souprava v černé umělé kůži s nerezovými madly | Krbová kamna SKAL II - černý lak, jednoplášťová krbová kamna, průměrný výkon 7kW, rozsah výkonů 3,5 až 10,5, účinnost 79%, kouřovod DN150 - horní. | LITINOVÁ kamna s dobou hoření až 9 hodin a délkou polen max 45 cm. Výkon kamen 4-16 kW | Výkon :18 Kw, Interval přikládání : 14+hod, Délka polen max 55 cm | Krbová kamna Borgholm TOP keramika kaštanová, průměrný výkon 7 kW (rozsah výkonů 3,5 až 10,5 kW), účinnost 79%, pro kouřovod DN 150 dozadu nebo nahoru, doprava zdarma. | Příplatek pro varianty kamen F 2500, F 3500, F 5200 | Hranatá kamna | PŘEDNÍ DVEŘE PROSKLENÉ A VÝSUVNÉ NAHORU | Dvoukřídlá dvířka | Flexibilní krbová vložka s trojstranným prosklením. | Krbová kamna Haas+Sohn Madeira černá/Woodstone Prestige | |||||||||||||||||||||
| Typ | teplovzdušné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | pozink | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | ocel | litina | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Záruka | 60měsíců | 2 roky | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr hrdla | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| černá | 8 | 6 | 13,5 | 5,5 | 3,5 - 10,5 | Nůž Santoku | ano | 13,5 | černá | 7,4 | 7 | 9 | 135 | 7 | 3 - 8 | ano | 150 | 110 | 9 | 3.0 - 6.4 | |||||||||||||||
| Výkon (nom./max.) | 14 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry š, h, v (mm) | 696 x 540 x 768 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polen | 40 cm | 50 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO emise | 0,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Připojení kouřovodu | horní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 640 mm | 594 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 516 mm | 431 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doporučený vyhřívaný prostor (m3) | 98 až 165 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (v x š x h) | 675x423x357mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 85,4% | 79% | 82 % | 81 % | 77% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 125mm | 160mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | pozink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ rozdvojky | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zredukováno | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balení | 100ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doba hoření | 4 minuty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 8 x 8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 75,2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emise CO (Při 13% O2) | 0,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | 300 x 180 x 635 mm | 1000x1000 | 1610/1434/582 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| jmenovitý tepelný výkon | 8 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| regulovatelný výkon | 4-10 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vytápěný prostor | 160 - 200 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| druh paliva | dřevo / uhlí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| spotřeba paliva | 2,5/2 kg/hod. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| teplota spalin | 232/269 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| energetická účinnost | 79,1/77,1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vnější průměr kouřovodu | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| připojení kouřovodu | horní / zadní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výška kouřovodu | 962 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| minimální tah komínu | 10 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ovládání primárního vzduchu | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rozměry topeniště [š x h] | 440 x 350 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| maximální délka polen | 400 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výška | 1119 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| šířka | 640 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hloubka | 513 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hmotnost (včetně obalu) | 185 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 4,80 kg | 464 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkový vytápěný prostor | 98 až 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - výška | 970 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - šířka | 730 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - hloubka | 340 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr hrdla kouřovodu | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umístění kouřovodu | zadní a horní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška hrdla kouřovodu nad podlahou | 790 ( po dolní hranu hrdla ) mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah komína (Pa) | 10 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typy doporučených paliv | dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 25 cm | 33cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál roštu | litina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál vyzdívky | šamot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost topidla bez příslušenství | 130 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální | 10 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální | 7 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimální | 3,9 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěná plocha | 143 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | horní | vrchní, zadní, průměr 180 | Horní a zadní | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min.tah komína | 12 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 50-166 m3 | 60 - 160 m3 | 55-115 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 0,7-2,5 kg | 2 kg/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 8,8 kW | 5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 851 x 1030 x 650mm | 1117 x 476 x 402 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá / šedá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 117 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, ekobrikety ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otáčení kamen | volitelné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon | 2,9-9,2 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimální tah komína | 12 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použitelné palivo | Kusové dřevo, Ekobrikety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extérní přívod vzduchu | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akumulace tepla | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Možnost nátěru | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěný prostor | 50-260 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max délka polen | 33 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky Š. x V | 60x40x9 cm | 50x70x9 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr stavebního otvoru | 58,5x38,5x5,5 cm | 48,5x68,5x5,5 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplotní odolnost | 150 °C | 150 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průchodnost vzduchu | 485 cm² | 585 cm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| rozměry VxŠxH | 784x626x420 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry VxHxŠ | 905x557x427 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druh paliva | dřevo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah výkonu | 4 - 10kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø kouřovodu | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |



































