Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbové nářadí HS Flamingo 07 |
![]() Koš na dřevo plstěný, červený |
![]() Potrubní filtr 125 mm |
![]() Krbová kamna INVICTA TENNESSEE červená - smalt ref.: 6181-47 |
![]() Krbová kamna Hede 3D |
![]() Sporák na tuhá paliva MBS SD SUPER THERMO MAGNUM s výměníkem |
![]() Piazzetta E228 H hybridní kamna na dřevo a pelety |
![]() Kratki BLANKA krémová |
![]() Kamna na pevná paliva KVS Moravia KARLOS VSP-9106.1000 s výměníkem |
![]() Romotop TALA 06 černá |
![]() BOZEN AT - SMALTOVANÁ BÍLÁ KAMNA SE ŠAMOTOVOU VYZDÍVKOU |
![]() Elektrický ventilátor pro značku HAMPTON |
![]() Podstavný plech B |
Icon-Line Eclipse – obklad mastek |
![]() Krbová kamna hede 4D air |
![]() Litinová krbová kamna KRATKI Koza K7 |
![]() Krbová mřížka 16x16cm stará měď |
![]() Krbová vložka Nordica Inserto 80 Crystal Evo 2.0 Ventilato |
![]() RATH Kamnářský šamot tažený 500 × 200 |
![]() Thorma ANDORRA exclusive černá |
![]() Podstavné sklo Lisabon |
![]() Krbové nářadí LIENBACHER 21.02.540.2 4-dílné |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 1 390 Kč | 1 590 Kč | 1 036 Kč | 44 292 Kč | 38 420 Kč | 57 354 Kč | 343 010 Kč | 96 681 Kč | 34 609 Kč | 19 435 Kč | 10 636 Kč | 7 980 Kč | 2 360 Kč | 61 990 Kč | 43 820 Kč | 13 365 Kč | 609 Kč | 65 820 Kč | 206 Kč | 35 913 Kč | 3 328 Kč | 1 395 Kč |
| Popis | Keramický obklad, výkon, dřevo 4 – 12 kW, pelety 3,9 – 8 kW, průměr kouřovodu 150 mm. | Kachlová kamna | bílý, plastové doplňky, smaltovaný černý rám plotny, ocelová plotna stříkaná. | Krbová kamna Romotop Tala 06 černá | Krbová Kamna Bozen - smaltovaná, stáložárná kamna na dřevo a uhlí, průměrný výkon 5kW, rozsah výkonů 2,5 až 7,5 kW, účinnost 78%, Kouřovod DN120 mm zadní | Ventilátor ke krbovým kamnům HAMPTON | Masivní litinová konstrukce, elektronická regulace ventilátorů (5 rychlostí) | Šamotové desky pro zdění akumulačních tahů a plášťů, topenišť, sporáků, pecí, grilů a udíren. | Krbová kamna ANDORRA černá - exclusive, obloukové sklo, rohová, kulatá sloupová krbová kamna s průměrným výkonem 7,5 kW, rozsahem výkonů 3,8 až 11,2 kW, účinnost 80%. | |||||||||||||
| 5 - 10 | 1,5 - 5 | 16,3 | 8 | 8,4 | 6 | 2,5 - 7,5 | 5,4 | 4 | 5 | stará měď | 5 - 10 | 7.5 | ||||||||||
| Rozměry (v xš x h) | 1064 x 500 x 390 mm | |||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 30 - 100 m3 | 180 m3 | 40 - 120 m3 | |||||||||||||||||||
| Účinnost | 80 % | 81 | 78% | |||||||||||||||||||
| Provedení | plech | |||||||||||||||||||||
| Barva | černá, stříbrná | červená | černá | černá | ||||||||||||||||||
| Doporučený vyhřívaný prostor (m3) | 50 až 140 m3 | |||||||||||||||||||||
| Rozměry (v x š x h) | 906x326x345 mm | |||||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 166 x 166mm | |||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 200 x 200mm | |||||||||||||||||||||
| Žaluzie | Ne | |||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | |||||||||||||||||||||
| Záruka | 5 let | |||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 76,5 % | 70% | ||||||||||||||||||||
| Materiál | plsť | litina | ||||||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 331 °C | |||||||||||||||||||||
| Provozní tah | 10-14 Pa | |||||||||||||||||||||
| Odvod spalin | vrchní, zadní | |||||||||||||||||||||
| Délka polen | 54 cm | 30 cm | ||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, ekobrikety ano | dřevo (ekobrikety), dřevo+pelety, pelety | |||||||||||||||||||
| Popelník | Ano | |||||||||||||||||||||
| Deflektor | Ano | |||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | |||||||||||||||||||||
| Oplach skla | Ano | |||||||||||||||||||||
| Dvojité stěny spalovací komory | Ano | |||||||||||||||||||||
| Typ skla | rovné | |||||||||||||||||||||
| Rozměr skla (Š x V) | 492x250 mm | |||||||||||||||||||||
| Průměr | 125 mm | |||||||||||||||||||||
| Výška | 61 cm | 37 cm | 1880 mm | |||||||||||||||||||
| Délka | 12 cm | 35 cm | ||||||||||||||||||||
| Šířka | 24 cm | 38 cm | 1300 mm | |||||||||||||||||||
| Obsahuje | lopatka, smeták, pohrabáč, kleště | |||||||||||||||||||||
| výška | 65 cm | |||||||||||||||||||||
| šířka | 18 cm | |||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 3 kW | 5 kW | ||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 910 x 376 x 360 mm | 555 x 800 x 500mm | ||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | |||||||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ano | |||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ne | ano | ||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 87 kg | |||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 26 cm | 38 cm | ||||||||||||||||||||
| Výkon do výměníku | 10 kW | |||||||||||||||||||||
| Vodní obsah výměníku | 11L | |||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | Horní, zadní | |||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu | 130 mm | 150 mm | ||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 181 kg | 574 kg | ||||||||||||||||||||
| Typ paliva | Dřevo, Dřevěné brikety, Hnědouhelné brikety | |||||||||||||||||||||
| Rozměry (VxŠxH) | 850x950x600 mm | |||||||||||||||||||||
| Pečící trouba (VxŠxH) | 280x270x420 mm | |||||||||||||||||||||
| vývod kouřovodu | horní+zadní | |||||||||||||||||||||
| rozměry v/š/h | 1365x715x598 mm | |||||||||||||||||||||
| rozměry topeniště v/š/h | 490x400x287 mm | |||||||||||||||||||||
| palivo | dřevo | |||||||||||||||||||||
| Celkový vytápěný prostor | 98 až 190 m3 | |||||||||||||||||||||
| Provedení jednoplášťové, dvouplášťové | dvouplášťové | |||||||||||||||||||||
| Výška hrdla kouřovodu nad podlahou | 1200 mm | |||||||||||||||||||||
| Provozní tah komína (Pa) | 12 Pa | |||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva - drevo | 2,4 kg/hod | |||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | dřevo 2,1 kg/h, pelety 0,9 – 1,8 kg/h | 1,3 kg/hod | ||||||||||||||||||||
| Rozměr | 550 x 1000 mm | |||||||||||||||||||||
| Rozsah výkonu (kW) | dřevo 4 – 12, pelety 3,9 – 8 | |||||||||||||||||||||
| Hloubka | 640 mm | |||||||||||||||||||||
| Účinnost (%) | dřevo 85,7, pelety 87 | |||||||||||||||||||||
| Napojení kouřovodu | horní + zadní | |||||||||||||||||||||
| Kapacita zásobníku | 30 kg | |||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |





















