Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Litinový plát široký 320 x 675 mm |
![]() KRATKI mřížka 17x17 cm broušený nerez |
![]() Krbová mřížka stylová 21x43cm měděná patina |
![]() Romotop LAREDO černá lesklá |
![]() Romotop LAREDO bílá lesklá 90002 |
![]() Těsnící šňůra na dvířka kulatá (10mm) 1bm |
![]() Romotop LAREDO silver 54505 |
![]() KRATKI TANGO 3 černý |
![]() Romotop LAREDO hnědá srnčí |
![]() Krbová mřížka stylová 21x32cm s žaluzií grafit |
![]() Romotop LAREDO cherry lesklá |
![]() KRATKI mřížka 17x30 cm grafitová |
![]() Romotop EVORA černá lesklá 49000 |
![]() KRATKI DELTA 2 TÜV – QUBE |
![]() Romotop LAREDO smetanová s pigmentem |
![]() RÁMEK HR4SG RAM06 krycí, univerzální |
![]() Romotop LAREDO perlová 95508 |
![]() Těsnící šňůra na dvířka kulatá (8mm) 1bm |
![]() Litinový plát úzký 160 x 675 mm |
![]() Těsnící šňůra na dvířka kulatá (6mm) 1bm |
![]() Krbová kamna Bef Aries 7E white |
![]() KRATKI TANGO 1 bílý |
![]() Romotop LAREDO champagne 30301 |
![]() Karl samostatné ovládání komínové klapky nerez |
![]() Ocelový rošt 263 x 368 mm |
![]() Krbová litinová kamna INVICTA SEDAN M krémová ref. 9160-46 |
![]() Krbová mřížka 16x32cm EXCLUSIVE slonová kost / mosaz patina |
![]() THORMA FALUN II šedá šedé boky |
![]() Litinový plát úzký 165 x 695 mm |
![]() THORMA FALUN II černá nerez |
![]() Ocelový rošt 210 x 341 mm |
![]() Trubka nerez 1mm, 25cm 150mm |
![]() Krbová mřížka stylová 21x43cm s žaluzií grafit |
![]() Silaterm SILAPEN- penetrace, láhev 5l |
![]() Krbová kamna INVICTA CHAMANE 10 antracit ref.: 6156-14 |
![]() Trubka 180mm/25cm |
![]() Romotop LAREDO slonová kost matná 92360 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 1 399 Kč | 549 Kč | 2 999 Kč | 40 162 Kč | 40 162 Kč | 72 Kč | 40 162 Kč | 2 687 Kč | 40 162 Kč | 2 129 Kč | 40 162 Kč | 292 Kč | 34 634 Kč | 4 285 Kč | 40 162 Kč | 1 876 Kč | 40 162 Kč | 65 Kč | 785 Kč | 50 Kč | 64 756 Kč | 2 312 Kč | 40 162 Kč | 1 723 Kč | 1 302 Kč | 48 900 Kč | 979 Kč | 30 722 Kč | 859 Kč | 30 722 Kč | 990 Kč | 873 Kč | 3 369 Kč | 1 221 Kč | 39 246 Kč | 576 Kč | 40 162 Kč |
| Popis | VÍCE VARIANT | Krbová kamna Romotop EVORA 01 keramika černá lesklá 49000 | Biokrb s certifikací TÜV | Samostatně stojící biokrb v jednoduchém a elegantním tvaru. Za příznivých podmínek může být ozdobou terasy či zahrady. | Krbová kamna Falun II, výkon 8 kW (4 až 12kW), účinnost 82% průměr kouřovodu 150 mm - horní, externí přívod vzduchu pro spalování. | Krbová kamna Falun II, výkon 8 kW (4 až 12kW), účinnost 82% průměr kouřovodu 150 mm - horní, externí přívod vzduchu pro spalování. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | měděná patina | grafit | grafit | grafit | černá | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 10mm | 8mm | 6mm | 390x1700x390 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne | 4 | 4 | 4 | 5,6 | 4 | 210 x 322 | 4 | ne | 1004 | černá + nerez | 4 | 4 | 150 | 4 | 4 | 10 | slonová kost / mosaz patina | 8 | 8 | 150 | 239 x 465 | 10 | 180 | 4 | |||||||||||||
| Žaluzie | Ne | Ano | Ne | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 50 mm | 25mm | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku (Š x V x H) | 216x438x41 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky (Š x V) | 240x464 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | ocelový plech | ocel | 2 mm ocelový plech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 162 x 320mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 194 x 345mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 25cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovody nerez | Roura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VNĚJŠÍ PRŮMĚR DZ | 152 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VNITŘNÍ PRŮMĚR DK | 153 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 871 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,4 kg/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 5 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balení | 5 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 12,5 kg | 6 kg | 4,95 kg | 6,5 kg | 3,30 kg | 5,83 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | 90cm x 40cm x 14,20 cm | 230x150x175 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síla litiny | 7 mm | 7 mm | 7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síla plátů v zesílení | 11 mm | 11 mm | 11 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr pracovní plochy | 320 x 675 mm | 160 x 675 mm | 165 x 695 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka plátu včetně falce | 327 mm | 169 mm | 172 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerance plošného rozměru | + / - 4 mm | + / - 4 mm | + / - 4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka pracovní plochy | 320 mm | 160 mm | 165 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah balení | biokrb, nádoba na biolíh, madlo na zhasnutí | biokrb, nádoba na biolíh, madlo na zhasnutí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emise CO (Při 13% O2) | 0,283% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síla materiálu | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozteč mezery | 10 mm | 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |

































