Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Jotul I 620 FRL |
![]() Krbová mřížka 10x20cm RETRO měděná patina |
![]() Krbová vložka Jotul I 400 PANORAMA |
![]() AKUMULAČNÍ SADA PRSTENCŮ ROMOTOP MAMMOTH - 8 KS |
![]() THORMA Verona b TOP černá |
![]() Krbová kachlová kamna NORDICA Fulvia |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kratki Olivie 18 kW |
![]() Popelníkový systém pro kamna značky REGENCY |
![]() Aduro venkovní krb, gril |
![]() Litinová krbová kamna Dovre Vintage 35 |
![]() Krbová kamna Baltik 6 |
![]() Litinová krbová kamna DOVRE Sense 203 E8 bílý smalt |
![]() SUPERWOOL Plus s AL folií 14640x610x13mm |
![]() Podstavné sklo London |
![]() Krbová mřížka 16x32cm s žaluzií stará měď |
![]() NORDFLAM kachlová kamna ARTA - zelená |
![]() Krbová kamna PRITY K2 CP W10 |
![]() Romotop EVORA T kámen |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 520B s troubou |
![]() Kryt trubek |
![]() Sporák KVS Moravia 9170 Oliver |
![]() Dovre 100 CBS |
![]() Regulátor hoření Reg300 displej plexisklo bílá |
![]() Krbová vložka FIRE BEAR 8 CL |
![]() Trubka 130mm/100cm/1,5mm |
![]() Krbová vložka FIRE BEAR V 7 CL |
![]() DYNAMIC WB 2g 66.50.01 - krbová vložka s teplovodním výměníkem, dvojsklem a zadním přikládáním |
![]() Kamna na dřevo kanuk 0 |
![]() Stahovací spona |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz C 2200 - C |
![]() THORMA ZARAGOZA šedá |
![]() Krbová kamna ABX Arktis 8 otočný |
![]() Teplovzdušná krbová vložka KRATKI ANTEK 10 |
![]() DELIA-CADIZ-SEVILLA-RODANO - AKUMULAČNÍ PRSTENEC - 2 PŮLKRUHY |
![]() Krbová kamna HAAS SOHN Livorno antracit, pískovcový obklad |
![]() Podstavec Prizma pro kamna Kanuk 1 |
![]() Ovládaná klapka se silikonovým těsněním 150 mm |
![]() Extérní přívod vzduchu |
![]() Kamna GUČA LAVA |
![]() Krbová vložka s troubou Bronpi EVEREST |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF TWIN 7 CP |
![]() Automatická regulace LT3 Wifi (bez displeje) |
![]() SUPERWOOL Plus s AL folií 1000x610x13mm |
![]() Sporák na tuhá paliva MBS SD Magnum Plus |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF THERM 7 CP |
![]() Krbová kamna Jotul F 305 R LL bílý smalt |
![]() NORDFLAM krbová vložka TORN LUX |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz C 2500 - C |
![]() Krbová vložka UNIFLAM 600 DURO s pravým prosklením 837-015 |
![]() Romotop EVORA T keramika |
![]() FORGED Katai - řeznický nůž 25,5 cm |
![]() Krbová stavebnice HAAS SOHN DACHSTEIN krbová vložka Malvik IV |
![]() Litinová krbová vložka Kretz L 53 |
![]() Kotlový gril na dřevěné uhlí Outdoorchef KENSINGTON 570 C |
![]() Bronpi DERBY 14 - krbová kamna litinová |
![]() KRBOVÁ KAMNA S TROUBOU A VÝMĚNÍKEM PRITY FG W15 |
![]() příplatek za smalt: dvířek, nebo boků, nebo horní desky |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Jotul I 620 FR |
![]() Rámek UNI INTRA/NAVI ME - M30, hluboký |
![]() Kamna na dřevo Kanuk 1 |
![]() Kanadská krbová vložka Regency I1150 |
![]() Krbové nářadí LIENBACHER 21.02.739.2 4-dílné barva nerez |
![]() Lavor HEPA filtr na saze 99,7 mikronu |
![]() Sporák Nordica Rosetta Sinistra 5.0 |
![]() Krbový paravan 100x50cm nerez 21026352 |
![]() SILATERM kamnářské bílé lepidlo WHITE 600 20 kg |
![]() Podstavné sklo Praha |
![]() Krbový vysavač Lienbacher 21.06.097.0 nerez |
![]() Krbová vložka UNIFLAM 700 STANDARD s klapkou, 907-705 |
![]() Sporák na dřevo Rizzoli N 94 Country |
![]() Koleno 90*/180mm/1,5mm s čistícím otvorem |
![]() KRATKI TANGO 3 |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz C 2300 - C |
![]() Krbová kamna Bef Aries 3 E |
![]() Piazzetta E228 K hybridní kamna na dřevo a pelety |
![]() Krbová vložka FIRE BEAR 7 CL |
![]() PE-PO čistič krbových skel |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF THERM 6 CL |
![]() Trubka 120mm/100cm/1,5mm |
![]() KRATKI biokrb MÍSA - černý |
![]() Rozdvojka T 150mm, pozink |
![]() Krbová kamna Nordica Tea |
![]() Peppa Tec set - katalyzátor, světelná signalizace |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Jotul I 620 F |
![]() Litinová krbová kamna KRATKI KOZA K9 ASDP s automatickou regulací |
![]() Růžice 130mm/1,5mm |
![]() FORGED Katai - porcovací nůž 20,5 cm |
![]() Pohyblivý rošt pro uhlí |
![]() Kanadská kamna Pacific Energy SUMMIT |
![]() DEFRO HOME NAVI ME |
![]() Redukce do mřížky 16x32cm 150mm |
![]() Trubka 180mm/25cm/1,5mm s klapkou |
![]() DEFRO HOME Krbová kamna ORBIS EXTENTO H |
![]() příplatek za smalt dvířek |
![]() SILATERM Hafťák kamnářská malta 20 kg |
![]() Krbová kachlová kamna NORDICA Ester Forno Evo VULCAN |
![]() ROCAL DROP MINI |
![]() Sporák na tuhá paliva GUČA GULIVER Smart |
![]() Sporák na pevná paliva KZP Karina |
![]() Redukce 180/160mm - kamna/komín |
![]() Krbová vložka FIRE BEAR V 6 |
![]() Krbová kamna NORDICA Super Junior |
![]() Rozbočovací skříňka 5x125mm (krychle), pozink |
![]() SILATERM kamnářská omítka FINISH 16 kg |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Jotul I 520 FL |
![]() Kamna na dřevo kanuk 4 |
![]() Hein GREMIO 2 |
![]() KRBOVÁ KAMNA PRITY K2CP W13 LITINOVÁ DESKA |
![]() Teplovodní krbová kamna HETA Scan-Line 800 Aqua |
![]() Heta Aqua set K36-20 (vč. SYR valve) |
![]() Litinová krbová vložka Kretz L 501 |
![]() Romotop DYNAMIC 2G 66.50.13N |
![]() PE-PO Biolíh 3 L |
![]() Krbová kamna PRITY AM W12 |
![]() Krbová kamna Jotul F 483 CB černá |
![]() Litinový rošt kulatý |
![]() příplatek za barvu keramiky 303 (Rot glänzend) |
![]() HEPA filtr - Lavor Ashley Poker |
![]() Kanadská krbová vložka Regency CI2700 s katalyzátorem |
![]() Koleno 90*/150mm/1,5mm |
![]() Krbová kamna Haas+Sohn Nordby černá/Woodstone Prestige |
![]() Koleno 90*/160mm/1,5mm |
![]() Podstavné sklo Berlín |
![]() Kanadská krbová kamna REGENCY F200 |
![]() scan 83 mastková horní deska pro horní vývod |
![]() Aduro koš Baseline 4 |
![]() Krbová ložka Invicta Vertical 840 |
![]() KRBOVÁ KAMNA PRITY FG W20 S TROUBOU A VÝMĚNÍKEM NA VODU |
![]() Adaptér pro horní akumulaci |
![]() Popelníkový systém pro kamna značky REGENCY pro KATALYTICKÁ kamna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 109 090 Kč | 699 Kč | 65 990 Kč | 29 069 Kč | 12 862 Kč | 36 910 Kč | 27 048 Kč | 5 980 Kč | 9 900 Kč | 72 335 Kč | 32 530 Kč | 72 178 Kč | 6 990 Kč | 3 527 Kč | 1 069 Kč | 26 976 Kč | 14 499 Kč | 35 720 Kč | 96 950 Kč | 4 000 Kč | 32 908 Kč | 26 720 Kč | 34 225 Kč | 62 018 Kč | 789 Kč | 73 888 Kč | 95 467 Kč | 22 758 Kč | 59 Kč | 131 890 Kč | 28 471 Kč | 37 177 Kč | 14 260 Kč | 2 602 Kč | 34 990 Kč | 5 400 Kč | 1 418 Kč | 1 300 Kč | 30 913 Kč | 51 900 Kč | 74 917 Kč | 46 300 Kč | 466 Kč | 56 144 Kč | 68 444 Kč | 86 290 Kč | 20 585 Kč | 139 150 Kč | 33 000 Kč | 36 510 Kč | 3 574 Kč | 69 990 Kč | 32 549 Kč | 7 990 Kč | 39 900 Kč | 21 499 Kč | 3 501 Kč | 98 790 Kč | 4 110 Kč | 28 276 Kč | 75 980 Kč | 1 711 Kč | 483 Kč | 59 280 Kč | 2 599 Kč | 957 Kč | 2 462 Kč | 2 040 Kč | 18 199 Kč | 72 193 Kč | 739 Kč | 2 687 Kč | 151 250 Kč | 61 435 Kč | 367 460 Kč | 49 769 Kč | 109 Kč | 59 351 Kč | 759 Kč | 3 750 Kč | 269 Kč | 24 420 Kč | 17 000 Kč | 89 390 Kč | 29 669 Kč | 89 Kč | 3 299 Kč | 1 700 Kč | 89 980 Kč | 67 003 Kč | 179 Kč | 679 Kč | 52 514 Kč | 3 501 Kč | 1 373 Kč | 93 720 Kč | 140 118 Kč | 52 584 Kč | 54 120 Kč | 601 Kč | 48 925 Kč | 20 644 Kč | 619 Kč | 788 Kč | 87 390 Kč | 43 682 Kč | 82 845 Kč | 19 499 Kč | 137 310 Kč | 18 999 Kč | 33 759 Kč | 53 960 Kč | 355 Kč | 18 999 Kč | 96 990 Kč | 343 Kč | 5 560 Kč | 483 Kč | 139 980 Kč | 479 Kč | 51 990 Kč | 519 Kč | 2 862 Kč | 57 980 Kč | 7 290 Kč | 3 090 Kč | 37 729 Kč | 26 999 Kč | 2 730 Kč | 7 480 Kč |
| Popis | Velká krbová vložka s trojstranným prosklením. | Velké klenuté prosklení | Krbová Kamna Verona b TOP černá s vývodem kouřovodu nahoru DN120, smaltovaná dvouplášťová kamna 5 Kw, rozsah výkonů 2,5 až 7,5 kW, účinnost 78%, | Příplatek pro varianty kamen F 1150S, F 2450M, S 2400M, F 3100L, F2500 | Užijte si teplo a pohodu s novým Aduro venkovním krbem/grilem. | Kachlová kamna Nordflam ARTA s výkonem 6 kW. | Krbová kamna s litinovou plotnou a vodním výměníkem. | Otočná krbová kamna s kamenným obkladem o výkonu 2,5-6,6 kW a průměrem kouřovodu 150mm. | V troubě chromovaný rošt a teploměr. | Sporák na pevná paliva TYP 9170 Oliver antracit, dřevěné doplňky, ocelový rám plotny s varnými plotnami, vývod kouřovou uprostřed. | FIRE BEAR 8 CL - ROHOVÁ KRBOVÁ VLOŽKA S DĚLENÝM SKLEM | FIRE BEAR V 7 CL - ROHOVÁ KRBOVÁ VLOŽKA S VÝSUVNÝMI DVÍŘKY A DĚLENÝM SKLEM | Romotop s teplovodním výměníkem DYNAMIC WB 2g 66.50.01 | 80 - 160 mm | Krbová kamna ZARAGOZA šedá, pro vytápěný prostor 48 až 124 m3, s regulovatelným výkonem od 2,5 do 7,5 kW. Jsou ideální do rohů malých místností. | Náhradní díl pro krbová kamna - DELIA-CADIZ-SEVILLA-RODANO - Akumulační prstenec - 2 půlkruhy | Rustikální krbová vložka s troubou na pečení. | Nadčasový design s čistými liniemi | Krbová vložka UNIFLAM 600 DURO s pravým prosklením 837-015 | Otočná krbová kamna s keramickým obkladem o výkonu 2,5-6,6 kW a průměrem kouřovodu 150mm. | Kotlový gril na dřevěné uhlí z největší řady 570. | Litinová krbová kamna s bočním přikládáním o výkonu 14 kW, dvoustupňové spalování, celolitinové topeniště. | KRBOVÁ KAMNA S TROUBOU A VÝMĚNÍKEM PRITY FG W15 | Velká krbová vložka s předním a pravým bočním prosklením. | Kanadská krbová vložka Regency I1150 s výkonem 11 kW. | Určeno pro vysavače : Lavor Ashley Kombo, Poker, Freddy, Trenta, WD, FREE VAC | Vývod horní/zadní vlevo. Výkon 7,9 kW, průměr kouřovodu 130 mm | Kamnářské bílé lepidlo na pláště akumulačních staveb s dlouhou dobou zpracovatelnosti. Stejně je také vhodný jako nosná vrstva pro perlinku. Zrnitost 0,6 mm. | Kvalitní krbový vysavač popela s oklepem rakouské značky Lienbacher. | Jmenovitý výkon: 10 kW, průměr kouřovodu: 200 mm | Sporák o výkonu 8,8 - 13 Kw. | VÍCE VARIANT | Keramický obklad, výkon, dřevo 4 – 12 kW, pelety 3,9 – 8 kW, průměr kouřovodu 150 mm. | FIRE BEAR 7 CL - ROHOVÁ KRBOVÁ VLOŽKA S DĚLENÝM SKLEM | Nová účinnější receptura, vůně citrusů. | Biokrb s certifikací TÜV | Kvalitní smaltovaná kamna s ocelovým pláštěm od Italského výrobce. | Elektronický snímač pro "správné vytápění dřevem" informuje o správné teplotě spalování. | Velká krbová vložka s předním prosklením. | Krbová kamna s dobou hoření až 12 hodin a délkou polen max 50 cm. Výkon kamen 6 - 22 kW. | Teplovodní krbová vložka DEFRO HOME NAVI ME | Krbová kamna o výkonu 9kW a maximální délkou polen 40 cm. | Závěsný designový krb | FIRE BEAR V 6 - ROVNÁ KRBOVÁ VLOŽKA VÝSUVNÝMI DVÍŘKY | Kvalitní smaltovaná kamna s ocelovým pláštěm od Italského výrobce. | Flexibilní krbová vložka s rovným předním sklem a levým bočním prosklením. | Kachlová kamna s částečnou akumulací do keramického pláště. | Praktická a výkonná krbová kamna s teplovodním výměníkem a litinovou horní deskou. | na výběr černá nebo šedá barva laku | DYNAMIC 2G 66.50.13N - krbová vložka rovná s dvojitým prosklením | Palivo do biokrbů Pepo biolíh 3 l | Výkonná krbová kamna s teplovodním výměníkem. | Díky katalickému spalování vydrží oheň na jedno přiložení hořet až 14 hodin, délka polen až 55 centimetrů. | Krbová kamna s dobou hoření až 6 hodin a délkou polen max 50 cm. Výkon kamen až 11 kW. | Interiérový koš na dřevo. | Výkonná krbová kamna s teplovodním výměníkem. | Adaptér pro horní akumulaci, nutno objednat s horní akumulací | Příplatek pro varianty kamen, F3500, F5200B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | teplovzdušné | teplovzdušné | teplovzdušné | teplovzdušné | teplovzdušné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | 1,5 mm ocelový plech | ocel | ocel | litina | 1,5 mm ocelový plech | ocel | 1,5 mm ocelový plech | pozink | 1,5 mm ocelový plech | pozink | 1,5 mm ocelový plech | 2 mm ocelový plech | litina | 1,5 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | litina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Záruka | 2 roky | 2 roky | 2 roky | 2 roky | 2 roky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr hrdla | 200 mm | 200 mm | 200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | měděná patina | 150 | 5 | 6 | 200 | 95 | 125 | stará měď | 130 | 997 | 3 - 8 | 120 | 150 | 130 | 150 | 5,9 - 15,3 | 6 | 270 | 5 | 10 | 81 | 12,5 | 14 | 150 | 7,4 | 3,5 | 14 | 260 | 11,7 | 997 | Řeznický nůž | 150 | Dřevěné uhlí nebo brikety | 14 | horní | 162 | 10 | 10 | 8,8 | 180 | 5,6 | 280 | 150 | 150 | 6 | 120 | 8,2 | 6,6 | 171 | 10-13 | 130 | Porcovací nůž | 22 | 17 | 180 | 9 | 3,8 – 9,5 | 120 | 150 | 5 | 110 | 25 | 5,8 | 5 | 2 - 10 | 150 | 2,4 - 6,2 | horní | 186 | 150 | 2.0 - 6.4 | 160 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon (nom./max.) | 14 kW | 14 kW | 9 kW | 16 kW | 9 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry š, h, v (mm) | 765 x 615 x 1744 mm | 765x 616 x 1744 mm | 796 x 612 x 1747 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry v / š / h | 541 / 497 / 386 mm | 562 / 497 / 423 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 1,1-2,5 kg | 3 kg / hod | dřevo 2,1 kg/h, pelety 0,9 – 1,8 kg/h | 2,14 kg/hod | 3 kg / hod | 2 kg/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální prostor pro vytápění | 250 m3 | 250 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, hnědé uhlí | suché dřevo (do 20 % vlhkosti) | dřevo | dřevo (ekobrikety), dřevo+pelety, pelety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, ekobrikety ano | suché dřevo (do 20 % vlhkosti) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr skla v / š | 290 / 417 mm | 270 / 404 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topeniště | celolitina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírání dveří | horizontální | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 640 mm | 600 mm | 505 mm | 470 mm | 833 mm | 25+50+25cm | 940 mm | 1290 mm | 1050 mm | 632 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 516 mm | 580 mm | 445 mm | 360 mm | 538 mm | 495 mm | 491 mm | 15 cm | 600 mm | 640 mm | 610 mm | 431 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá / šedá | černá/antracit | nerez | černá | černá/antracit | černá/antracit | černá | černá | černá | černá/antracit | černá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní rozměr redukce | 180mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr redukce | 160mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | pozink | pozink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | max. 160 mm | 150 mm | 150mm | 5x125mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ rozdvojky | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zredukováno | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr redukce | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ke krbovým mřížkám | 16 x 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 98 x 208mm | 162 x 320mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 110 x 250mm | 194 x 345mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Žaluzie | Ne | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | 25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klapka | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balení | 3 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 630x510/370x510/630x mm | 900 x 1000 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | 487,00 x 738,00 x 810,00 mm | 1100x1100 | Š: 69 H: 75 V: 101 cm | 1250x550 | V přílohách | šedá plsťová látka, 55 x 45 x 30 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 100cm | 100cm | 25cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Roura | Kolena s č.o. | Roura | Růžice | Roura s klapkou | Kolena | Kolena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel | 90° | 90° | 90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 32 kg | 107 kg | 574 kg | 260 kg | 1,80 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 1 240 mm | 685 mm | 980 mm | 50 cm | 870 mm | 1650 mm | 845 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| druh paliva | dřevo | dřevo / uhlí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| připojení kouřovodu | horní / zadní | horní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jmenovitý tepelný výkon | 8 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| regulovatelný výkon | 4-10 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vytápěný prostor | 350-485 m3 | 160-200 m3 | 190-280m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| spotřeba paliva | 2,5/2 kg/hod. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| teplota spalin | 232/269 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| energetická účinnost | 79,1/77,1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vnější průměr kouřovodu | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| minimální tah komínu | 10 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ovládání primárního vzduchu | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rozměry topeniště [š x h] | 430 x 350 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| maximální délka polen | 400 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výška | 1203 mm | 68 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| šířka | 650 mm | 23 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hloubka | 513 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hmotnost (včetně obalu) | 173 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah | 18 L | 500 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimální tah komína | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | 10 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | cca 120-160 m3 | cca 120 - 160 m3 | 60 - 160 m3 | 100 m3 | 90-140 m3 | 60 - 200 m3 | 40 - 160 m3 | 500 m3 | 40 - 200 m3 | 55-110 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 83 % | 80 % | 77,6 % | 81 % | 82,2% | 83% | 87% | 77% | 87 % | 75% | 71,4% | 77,6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | horní | zadní vpravo nebo horní uprostřed | Horní a zadní | Horní a zadní | horní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varná plotna | ano | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplovodní výměník | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva plechu | černá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přívod ext. vzduchu | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
